931040 污水排放检测镍含量NI电镀废水溶液中检测镍测试盒0-1.5mg/l
产品简介
详细信息
污水排放检测镍含量NI电镀废水溶液中检测镍测试盒0-1.5mg/l
污水排放检测镍含量NI电镀废水溶液中检测镍测试盒0-1.5mg/l广泛应用于工业排放污水中镍含量的测试,其特点测试方法简单,携带方便,测试结果准确,是污水、电镀废水溶液分析的理想产品。该产品不仅应用于工业污水行业、电镀行业、金属加工业、化工行业、还运用于地表水及海水、饮用水中以及纺织等行业中镍的检测。(周)
产品包装:
- 2支直径20毫米的螺纹口测量试管
- 试管固定器
- 装有液体试剂或粉末状试剂的彩色编码瓶
- 标有5ml刻度的塑料注射器便于量取样品
- 用于精确量取固体试剂的测量勺
- 至少有8种颜色的比色卡
- 订货编号:931040
- 测试参数:镍
- 测试范围:0-1.5mg/l
- 保质期:2年
- 测试类型:VISOCOLOR@ECO水质检测系列
其他VISOCOLOR@ECO水质检测系列产品:
VISOCOLOR® 测试盒 测试参数 | 测试 范围 | 测试 次数 | 保质期 (月} | 测试 类型 | 产品 编号 | 试剂补充 装编号 |
酸性AC 7(基本量) | 1单位刻度=0.2|71〇1〇丨/丨=8.8〇19/丨(:02 | 200 | 24 | Titr. | 915 006 | 915 206 |
碱性AL 7(总量) 碱度(p/m ) | 1单位刻度=0.2171111〇丨/1=8.8|119/丨(1〇2 见碳酸盐硬度C20 | 200 | 24 | Titr. | 915 007 | 915 217 |
铝 NEW! | 0-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50mg/l AI | 50 | 24 | ECO | 931 006 | 931 206 |
按 15 NEW! | 0.0.5-1-2-3-5-7-10-15mg/l NH4+ | 50 | 18 | ECO | 931 010 | 931 210 |
铵 | 0-0.2-0.5-1-2-3mg/l NH4+ | 50 | 18 | alpha | 935 012 | |
铵3 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3mg/l NH/ | 50 | 18 | ECO | 931 008 | 931 208 |
铵 | 0.0-0.02-0.04-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/l NH4+ | 110 | 12 | HE | 920 006 | 920 106 |
钙 CA 20 | 1 单位刻度=0.5〇d=0.2mmol/l Ca | 200 | 24 | Titr. | 915 010 | 915 210 |
钙 | 1 滴=5mg/l Ca | 100 | 18 | ECO | 931 012 | |
碳酸盐硬度 | 1 滴= 1〇d | 100 | 18 | alpha | 935 016 | |
碳酸盐硬度 | 1 滴=1〇d | 100 | 24 | ECO | 931 014 | |
碳酸盐硬度C20 ( p7m碱度) 碳酸 | 1 单位刻度=0.^〇1=0.2阳171〇1/1 见酸性AC7 | 200 | 24 | Titr. | 915 003 | 915 203 |
氯化物 | 0-1-2-4-7-12-20-40-60mg/l Cl" | 90 | 12 | ECO | 931 018 | 931 218 |
氯化物CL500 | 1单位刻度=5mg/l | 300 | 24 | Titr. | 915 004 | 915 204 |
氯 | 0.25-0.5-1.0-1.5-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 | alpha | 935 019 | |
氯2 (自由和总的) | < 0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 | ECO | 931 015 | 931 215 |
自由氯2 NEW! | < 0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 | ECO | 931 016 | 931 216 |
氯2 (自由和总的)NEW! | 0.05-6.00mg/l Cl2 (仅用于光度计) | 200 | 24 | ECO | 931 217 | |
自由氯6 NEW! | 0.05-6.00mg/l Cl2 (仅用于光度计) | 400 | 24 | ECO | 931 219 | |
氮化物 | 0.0-0.02-0.04-0.06-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.60mg/l Cl2 | 2x160 | 24 | HE | 920 015 | 920 115 |
铬(VI ) | 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/l Cr ( VI ) | 140 | 18 | ECO | 931 020 | 931 220 |
铜 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/l Cu | 100 | 24 | ECO | 931 037 | 931 237 |
铜 | 0.1-0.2-0.5-1.0-2.0-3.0mg/l Cu | 100 | 24 | comp | 914 034 | 914 234 |
铜 | 0.0-0.04-0.07-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50mg/l Cu | 150 | 24 | HE | 920 050 | 920 150 |
0-0.Q1-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20mg/L CN" | 100 | 12 | ECO | 931 022 | 931 222 | |
0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1.0 mg/l CN' | 60 | 12 | comp | 914 042 | 914 242 | |
0-0.002-0.004-0.007-0.010-0.01 5-0.020-0.025-0.030-0.040mg/L CN~ | 55 | 12 | HE | 920 028 | 920 128 | |
概尿酸 | 10-15-20-30-40-60-80-1 OOmg/l Cya | 100 | 18 | ECO | 931 023 | 931 223 |
DEHA | 0-0.01-0.03-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30mg/l DEHA | 125 | 12 | ECO | 931 024 | 931 224 |
联氨 | 0.1-0.3-0.5-1.0-1.5-2.0 mg/l N2H4 | 75 | 12 | comp | 914016 | 914216 |
氟化物NEW! | 0.1-2.0mg/l F-(仅用于光度计) | 150 | 18 | ECO | 931 227 | |
硬度(总的) | 1 滴=1〇d | 100 | 18 | alpha | 935 042 | |
硬度(总的) | 1 滴= 1〇d | 110 | 18 | ECO | 931 029 | |
硬度H20F (总的) | 1 单位刻度= 0.5°d = 0.1 mmol/l | 200 | 18 | Titr. | 915 005 | 915 205 |
硬度H2 (残留) | 1 单位刻度=0.53 = 0.1 mmol/l | 200 | 18 | Titr. | 915 002 | 915 202 |
硬度(残留) | 0.00-0.04-0.08-0.15-0.30〇d | 200 | 12 | alpha | 935 080 | |
铁 | 0-0.004-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.50-1.0mg/l Fe | 100 | 24 | ECO | 931 026 | 931 226 |
铁(DEV ) | 0.1-0.3-0.5-1.0-2.0-4.0-7.0-10-25-50mg/l Fe | 100 | 36 | comp | 914 017 | 914217 |
铁(三嗪) | 0.1-0.2-0.3-0.5-1.0-2.0mg/l Fe | 180 | 24 | comp | 914 039 | 914 239 |
铁 | 0.0-0.01-0.02-0.03-0.04-0.05- 、 0.07-0.10-0.15-0.20mg/l Fe | 300 | 24 | HE | 920 040 | 920 140 |
锰 | 0-0.1 -0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/l Mn | 70 | 18 | ECO | 931 038 | 931 238 |
锰 | 0.1-0.3-0.5-1.0-2.0-4.0mg/l Mn | 100 | 24 | comp | 914 018 | 914 218 |
猛 | 0.0-0.03-0.06-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50mg/l Mn | 100 | 24 | HE | 920 055 | 920 155 |
镍 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/l Ni2+ | 150 | 18 | ECO | 931 040 | 931 240 |
硝酸盐 | 2-8-15-30-50mg/l N03" | 100 | 18 | alpha | 935 065 | |
硝酸盐 | 0-1 -3-5-10-20-30-50-70-90-120mg/l N03" | 110 | 18 | ECO | 931 041 | 931 241 |
亚硝酸盐 | 0.05-0.10-0.25-0.5-1 .Omg/I N02" | 200 | 18 | alpha | 935 066 | |
亚硝酸盐 | 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5mg/l N02" | 120 | 18 | ECO | 931 044 | 931 244 |
亚硝酸盐 | 0.00-0.005-0.010-0.015-0.02-0.03-0.04-0.06-0.08-0.1 Omg/I N02~ | 150 | 24 | HE | 920 063 | 920 163 |
氧 | 0-1-2-3-4-6-8-1 Omg/I 02 | 50 | 18 | ECO | 931 088 | 931 288 |
氧 SA10 | 1单位刻度=0.2mg/l〇2 | 100 | 18 | Titr. | 915 009 | 915 209 |
氧消耗 | 只可与氧SA10测试盒一起使用 | 18 | Titr. | 915 012 | ||
PH5-9 | PH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 200 | 36 | alpha | 935 075 | |
PH4.0-9.0 | PH4.0-5.0-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 450 | 36 | ECO | 931 066 | 931 266 |
PH4.0-10.0 | PH4.0-4.5-5.0-5.5-6.0- | 500 | 36 | comp | 914 022 | 914 222 |
6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-10.0 | ||||||
PH4.0-10.0 | PH4.0-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-10.0 | 500 | 24 | HE | 920 074 | 920 174 |
PH6.0-8.2 | PH6.0-8.2 (仅用于光度计) | 150 | 18 | ECO | 931 270 | |
磷酸盐 | 2-5-10-15-20mg/l P043" | 70 | 24 | alpha | 935 079 | |
磷酸盐 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1 -2-3-5mg/l P04-P | 80 | 36 | ECO | 931 084 | 931 284 |
磷酸盐(DEV ) | 0.1-0.2-0.4-0.7-1.0-1.5mg/l P | 60 | 24 | comp | 914 037 | 914 237 |
磷酸盐 | 0.0-0.05-0.10-0.15-0.20- | 300 | 24 | HE | 920 082 | 920 182 |
0.3-0.4-0.6-0.8-1.Omg/I P | ||||||
磷酸盐(DEV ) | 0.0-0.01 -0.02-0.03-0.05-0.07- | 100 | 24 | HE | 920 080 | 920 180 |
0.10-0.15-0.20-0.25mg/l P | ||||||
钾 | 2-3-4-6-8-10-15mg/l K | 60 | 36 | ECO | 931 032 | 931 232 |
残留硬度 | 见硬度 | |||||
二氧化硅 | 0-0.2-0.4-0.6-1.0-1.5-2.0-2.5-3.Omg/I Si032" | 100 | 36 | ECO | 931 033 | 931 233 |
二氧化硅 | 0.2-0.5-1.0-2.0-3.0-5.0mg/l Si02 | 50 | 36 | comp | 914 024 | 914 224 |
娃 | 0.0-0.01 -0.02-0.03-0.05-0.07- | 120 | 24 | HE | 920 087 | 920 187 |
0.10-0.15-0.20-0.30mg/l Si | ||||||
硫酸盐 | 25-30-35-40-50-60-70-80-100-120-150-200mg/l S042" | 100 | 36 | 914 035 | 914 235 | |
硫化物 | 0.05-0.1-0.2-0.4-0.7-1.Omg/I S2" | 100 | 36 | comp | 914 033 | 914 233 |
亚硫酸盐 | 1 滴= 1mg/l SO, | 60 | 12 | ECO | 931 095 | |
亚硫酸盐SU 100 | 1单位刻度=2mg/l S〇f | 100 | 36 | Titr. | 915 008 | 915 208 |
游泳池(氯+PH ) | PH 6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2 | 150 | 18 | 931 090 | 931 290 | |
< 0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 | ||||
锌 NEW! | 0-0.5-1-2-3mg/l Zn | 120 | 12 | ECO | 931 098 | 931 298 |
锌 | 0-0.25-0.5-1.0-2.0-3.0mg/l Zn | 90 | 12 | comp | 914 041 | 914 241 |
硫化物 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8mg/l S2" | 90 | 36 | ECO | 931 094 | 931 294 |
中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
地址:深圳市南山区登良路62号南园综合楼5楼 地址:上海市闵行区申滨路1051弄140号1101室
电话: 电话:
: : fyyq@ : : fyyq@