JIK747F-514M2-23BK 电脑直驱倒回缝超高速包缝机
产品简介
详细信息
稳定可靠的自动倒回缝机构 滤油器装置,保持机油清洁 直驱电机,更省电
产品型号 | JIK747F-514M2-24D | JIK727F | JIK737F-504M1-05 | JIK737F-504M5-04/BK | JIK747F-514M2-24 | JIK747F-514M2-24/VT | JIK747F-514M5-23/BK | JIK757F-516M2-35 | JIK757F-516X2-56 | JIK767F-516M2-324 |
功能用途Function | 四线直躯 | 拼缝二线 | 基本三线 | 三线倒回缝 | 基本四线 | 四线带吸风 | 四线倒回缝 | 基本五线 | 五线宽边 | 四针六线 |
针数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
线数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
针迹幅度(mm) | 4 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
针迹长度(mm) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
压脚高度(mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
差动比 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 |
转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
使用功率 | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W |
包装尺寸(mm) | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 |
重量(kg) | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 |
※型号配置说明:以上机型可加装电脑直驱电机,型号代码为“D”。