QW型无堵塞排污泵
产品简介
详细信息
一、产品概述:
标日牌QW型系列排污泵具有节能,防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维拉圾方面,具有功效。可安装于小而简单的泵站中,能够隐蔽于地下而不引起任何障碍,它可以快速而简易地沿着导杆下放至液体中,使用灵活,装拆方便,可根据用户要求进行水位自动控制,并备有自动保护装置及电控柜。
二、泵送介质(<60℃):
1、城市污水、工业污水、废水、混水。
2、地表水、原水(含有固体和纤维物质的河水)。
3、未经处理的泥浆水、活性沉积物、工业积物。
4、净水。
三、应用领域:
1、建筑、沟渠、堤坝、坑道及土地排水。
2、原水、混水、自然污水、泥浆水的抽排。
3、污水沉积物、再循环流体及垃圾的处理的抽取。
4、露天采矿中的抽水、灌溉及排水、表面处理、水源保护、水位控制。
四、上海标日泵阀制造有限公司QW型无堵塞排污泵参数:
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) |
25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
32 - 12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
40 - 15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
40 - 15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
50 - 15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
65 - 37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
65 - 25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
60 - 30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65 - 35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
65 - 35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
80 - 40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100 - 80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
100 - 110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
100 - 100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100 - 85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
100 - 100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100 - 100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100 - 100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
125 - 130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
150 - 145 - 9 - 7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
150 - 180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
150 - 180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
150 - 180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150 - 180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 |
150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200 - 300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200 - 250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200 - 400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200 - 400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200 - 250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200 - 300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200 - 350 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200 - 350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200 - 400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200 - 350 - 40 - 75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250 - 600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250 - 600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250 - 600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250 - 600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
五、标日牌QW型移动式潜水排污泵外形尺寸图:
型号 | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
无堵塞排污泵
XZW型自吸式涡流不堵塞排污泵
ZW型自吸无堵塞排污泵
WQ型潜水式排污泵
WQK/QG系列带切割装置潜水排污泵
AS型潜水排污泵
GW型无堵塞排污泵
LW型无堵塞排污泵
QW型无堵塞排污泵