彩谱TH-110透过率雾度计
产品简介
详细信息
测试标准:
ASTM D1003/D1044、ISO 13468/14782、JIS K7105/K7361/K7136、GB/T2410-08/3978、JJF 1303-2011、CIE 15.2
(备注:TH-09型号仅为GB/T 2410、ASTM D1003/D1044标准)
随机附赠送第三方检定报告
满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
仪器无需预热,即用即测,1.5秒即出结果
拥有21mm/7mm两种测量口径(TH-100和TH-09型号仅为21mm单口径)
采用7英寸电容触摸屏,安卓操作系统(TH-100和TH-09型号为5寸全彩液晶屏)
满足不同的客户精度需求:TH-110精度0.05,TH-100精度0.08,TH-09精度0.10
拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量
拥有垂直测量和卧式测量两种测量状态,适合片材、薄膜、液体等样品测量
采用LED光源,寿命长,十年无需更换
透过率雾度计TH-110的技术参数:
型号 | TH-09 | TH-100 | TH-110 |
测试标准 | ASTM D1003/D1044 | ASTM D1003/D1044和ISO13468/ISO14782 | |
光源 | CIE-D65,A,C三种光源 | ||
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) | ||
测量孔径 | 21mm | 21mm和7mm双口径 | |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 | 7寸触摸屏,安卓系统 | |
雾度重复性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
透过率重复性 | ≤0.1单位 | ||
光路结构 | 透射0/D(平行光照明,漫反射接收) | ||
积分球尺寸 | 154mm | ||
照明光源 | 400-700nm全光谱LED光源 | ||
量程 | 0-99% | ||
雾度分辨率 | 0.01单位 | ||
透过率分辨率 | 0.01单位 | ||
样品大小 | 开放空间,无尺寸限制 | ||
存储数据 | 10000个数值 | 20000个数值 | 海量存储 |
接口 | USB接口 | ||
电源 | DC 12V | ||
工作温度 | 10-40℃(50-104℉), 相对湿度80% | ||
储藏温度 | 0-50℃(32-122℉), 相对湿度80% | ||
体积 | 310*215*540mm长宽高 | ||
标配 | PC管理软件(Haze QC ) | ||
选配 | 测量夹具、雾度标准片、5/10mm定制口径板、40*10比色皿 |
适用范围:
手机盖板、钢化膜、AG玻璃、薄膜、扩散板、显示屏、包装等行业的透过率、雾度检测