SWF混流通风机
产品简介
详细信息
表1 SWF—I型混流式风机性能参数表
机 号 | 叶轮直径 | 风量 | 全压 | 转速 | 电机功率 | 噪音 |
No 4 | 400 | 4302-3053 | 143-212 | 1450 | 0.37 | ≤71 |
No 4.5 | 450 | 4552-3392 | 207-265 | 1450 | 0.37 | ≤73 |
No 5 | 500 | 7433-5250 | 220-326 | 1450 | 1.10 | ≤77 |
No 6 | 600 | 10000-8121 | 200-325 | 1450 | 1.50 | ≤79 |
No 7 | 700 | 18800-11780 | 329-470 | 1450 | 3.00 | ≤82 |
No 8 | 800 | 25467-18636 | 193-382 | 960 | 4.00 | ≤82 |
No 9 | 900 | 34206-27174 | 282-430 | 960 | 5.50 | ≤86 |
No 10 | 1000 | 44054-36916 | 288-371 | 960 | 7.50 | ≤86 |
No 11 | 1100 | 48729-43572 | 310-376 | 960 | 11.00 | ≤86 |
No 12 | 1200 | 64292-57226 | 429-498 | 720 | 15.00 | ≤91 |
No 13 | 1300 | 71565-63699 | 441-508 | 720 | 15.00 | ≤91 |
表2 SWF—II型混流式风机性能参数表
机 号 | 叶轮直径 | 风量 | 全压 | 转速 | 电机功率 | 噪音 |
No 7 | 700 | 18800-11780 | 329-470 | 1450 | 4/3 | ≤82 |
12050-7799 | 124-206 | 960 | ≤73 | |||
No 8 | 800 | 41256-28148 | 560-872 | 1450 | 11/9 | ≤91 |
25467-18636 | 193-382 | 960 | ≤82 | |||
No 8.2 | 820 | 46066-34709 | 539-926 | 1450 | 14/11 | ≤91 |
30499-22979 | 236-436 | 960 | ≤84 | |||
No 9 | 900 | 56666-48044 | 644-981 | 1450 | 17/8 | ≤92 |
34206-27174 | 282-430 | 960 | ≤86 | |||
No 10 | 1000 | 66541-55758 | 704-804 | 1450 | 24/8 | ≤93 |
44054-36916 | 228-371 | 960 | ≤86 | |||
No 11 | 1100 | 73601-63812 | 709-843 | 1450 | 24/8 | ≤94 |
48729-43572 | 310-376 | 960 | ≤86 | |||
No 12 | 1200 | 85723-76031 | 763-886 | 960 | 25/12 | ≤95 |
64292-57226 | 429-498 | 720 | ≤91 | |||
No 13 | 1300 | 95420-84933 | 785-904 | 960 | 30/18 | ≤95 |
71565-63699 | 441-508 | 720 | ≤91 |
表3 SWF—III型混流式风机性能参数表
机 号 | 叶轮直径 | 风量 | 全压 | 转速 | 电机功率 | 噪音 |
No 3 | 300 | 4000-3000 | 560-800 | 2850 | 2.2 | ≤73 |
No 4 | 400 | 6801-5688 | 710-950 | 2850 | 4 | ≤78 |
No 4.5 | 450 | 8731-7561 | 720-960 | 2850 | 5.5 | ≤80 |
No 5 | 500 | 13110-11342 | 750-960 | 2850 | 5.5 | ≤83 |
No 6 | 600 | 19230-17210 | 780-960 | 2850 | 7.5 | ≤85 |
No 7 | 700 | 31380-27330 | 600-980 | 1450 | 11 | ≤82 |
No 8 | 800 | 37350-33210 | 800-1000 | 1450 | 15 | ≤91 |
No 9 | 900 | 46138-37310 | 780-1000 | 1450 | 18.5 | ≤92 |
No 10 | 1000 | 51821-45032 | 780-1000 | 1450 | 18.5 | ≤93 |
No 11 | 1100 | 59521-53530 | 800-1100 | 1450 | 18.5 | ≤94 |
No 12 | 1200 | 68358-62058 | 866-1100 | 960 | 22 | ≤95 |
No 13 | 1300 | 84386-76280 | 880-1120 | 960 |
|
|