五十铃牌QL4250WUNDZ型半挂牵引车
产品简介
详细信息
QL4250WUNDZ型半挂牵引车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 五十铃牌 | 公告批次 | 351 | ||||
产品名称 | 五十铃牌QL4250WUNDZ型半挂牵引车 | ||||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6895X2540X3970,3055 | ||||
整备质量(kg) | 8870 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) | 40000 | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) | 16000 | ||||
接近角/离去角(°) | 17/42 | 前悬/后悬(mm) | 1370/770 | ||||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 110,89 | ||||
备注: | 备注:1、发动机净功率为381kW;2、该车选装高顶驾驶室带导流罩、侧翼,整车高度为3970mm ;选装标顶驾驶室,对应整车高度为3055mm;3、该车装ABS,ABS及控制器型号:APG35 50500H1,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,或者ABS及控制器型号:ABS8.8 EC U 24V,生产企业:东科克诺尔商用车制动技术有限公司;或者ABS及控制器型号:CM4XL-4 S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 ; 5、该车选装限速装置,限速89km/h;6、该车选装后大窗;7、该车选装后处理防护盖板,选 装后部大窗加镀铬前脸,后部,蓄电池、储气罐位置;8、该车可选装ETC车载装置;9、装前 盘后鼓制动器时,可选装EBS系统,EBS及控制器型号:EBS 5,生产企业:东科克诺尔商用车制 动技术有限公司。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||||
商标名称 |
| 生产企业 | |||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | |||||
轴距(mm) | |||||||
轮胎规格 | |||||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||||
排放依据标准 |
| ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
|