东风牌DFH4250C12型半挂牵引车
产品简介
详细信息
DFH4250C12型半挂牵引车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 351 | ||||
产品名称 | 东风牌DFH4250C12型半挂牵引车 | ||||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7440, 7340X2550X3960,3900,3750 | ||||
整备质量(kg) | 9300,9370,9550,9670,9900 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) | 39570,39500,39320,39200,38970 | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) | 15570,15500,15320,15200,14970 | ||||
接近角/离去角(°) | 13/28 | 前悬/后悬(mm) | 1480/810,1480/710 | ||||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 89,110 | ||||
备注: | 备注:ABS型号:ABS8,EBS5;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:317,331,346;选装描述:选装导流罩、气喇叭、侧裙板、驾驶室后窗;选装铝合金尾横梁;选装仅灯具外形调整及前部格栅造型变化的驾驶室外观;选装不同EGP外罩盖样式或不带EGP罩盖;选装不同材质铁质或铝合金储气筒;选装气瓶数量及布置位置及气柜造型;选装左侧驻车暖风;选装干燥器安装位置;选装驾驶室外部图案;选装不同挡泥板支架样式 ;该车型可选装ETC车载装置;选装前盘制动器和EBS,选装前盘时仅配置EBS。; | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
| ||||
商标名称 |
| 生产企业 |
| ||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | |||||
轴距(mm) |
| ||||||
轮胎规格 |
| ||||||
钢板弹簧片数 |
| 前轮距(mm) | |||||
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | |||||
排放依据标准 |
| ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
(kw)/0(ps)
|