品牌
生产厂家厂商性质
济南市所在地
型 号: | WDW-2 |
机台容许荷重: | 2KN |
负荷传感器: | 高精度传感器 |
准确度等级: | 1级 |
试验力测试范围: | 1%~99%FS |
力值精度: | ±1%以内 |
力量分解度: | 1/200000 |
位移示值误差: | 示值的±0.5%以内 |
变形位移分辩率: | 0.01mm |
变型测量范围: | 2~99%FS |
变形示值误差: | 示值的±0.5%以内 |
变形分辩率: | 变形的1/200000 |
伺服电机功率: | 1.7kW |
测试速度范围: | 普配0.01-200 mm/min |
速度精度: | 示值的±0.5%以内 |
传动方式: | 浙江东能伺服电机 |
控制系统: | 浙江东能伺服电机驱动器 |
测试行程 : | 600mm |
体积(W*D*H): | 760mmⅹ440mmⅹ1700mm |
电源: | AC220V 50HZ |
重量: | 400KG |
有效支柱间距: | 400mm |
电脑系统: | 联想品牌电脑+佳能彩色打印机一套 |
材料试验机软体: | 基于WINDOWS-XP平台下的材料试验机专用软体 |
自动停机装置 | 1.上下限行程保护装置 2.容量超载保护 |
夹具配置: | 依客户试验产品选配专用夹具2套 |
标准配备附件: | 1.机械操作说明书一份,2.软件说明书一份,3.产品合格书一份,4.维护工具一付5.装箱单一份。 |
1、主机 | 一台 |
2、电机 | 一台 |
3、驱动器 | 一套 |
4、试验导向立柱 | 一套 |
5、精密滚珠丝杠副 | 两套 |
6、减速系统 | 一套 |
7、高精度负荷传感器 | 一只 |
8、高精度编码器 | 一只 |
9、光电编码器 | 一只 |
10、喷塑外壳 | 一套 |
11、手轮 | 一只 |
12、电源线、数据线 | 各一根 |
13、MUC控制采集系统 | 一套 |
14、联想品牌计算机 | 一台 |
15、HP品牌喷墨打印机 | 一台 |
16、光盘 | 一张 |
17、采集系统 | 一套 |
18、地脚螺栓 | 一套 |
19、试验工具 | 一套 |
20、技术资料 | 说明书、合格证、软件使用说明书、装箱单各一份 |
21、基于Windows操作系统的计算机控制软件 |