品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
上海阀盛阀门制造有限公司主要生产隔膜式遥控浮球阀,可提供隔膜式遥控浮球阀价格,隔膜式遥控浮球阀说明书,隔膜式遥控浮球阀实物图,隔膜式遥控浮球阀结构图,隔膜式遥控浮球阀外形尺寸,隔膜式遥控浮球阀执行标准,隔膜式遥控浮球阀工作原理,隔膜式遥控浮球阀作用特点。
一、隔膜式遥控浮球阀概述:
隔膜式遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门。主要安装于水池或高架水塔的进水口处,当水位达到设定的高度时,主阀由浮球导阀控制关闭进水口停止供水;当水位下降后,主阀由浮球导阀控制打开进水口向水池注水,实现自动补水。液位控制精确,不受水压干扰;隔膜式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装、维护、调试、检查方便,使用寿命长。隔膜式阀门性能可靠、强度高、动作平稳。关闭严密可靠,阀体采用流线型设计,流体阻力小,流量大;使用维护方便,主阀安装在水池外面,调试检验方便,维修简单。
隔膜式遥控浮球阀主要零件材质如下表:
零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀座 | 锡青铜、不锈钢 |
阀瓣 | 碳钢、不锈钢+dingjing橡胶 |
阀杆 | 铝青铜、铬不锈钢 |
膜片 | dingjing橡胶 |
膜片压板 | 碳钢、不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢 |
二、隔膜式遥控浮球阀特点:
1、关闭严密可靠。采用牢固的O型环密钓,利用液压控制原理,使滑盘关闭力与进水压力成正比,密列可靠性高。
2、过流量大。阀体采用全通道流线型设计.流体阻力小,流量大。
3、运行安全。利用水力操作,可自动控制水塔或水池的液面,液位控制准确度高。
4使用维护方便。主阀安装在水池外面,调试检查方便,维修简单。
三、隔膜式遥控浮球阀主要技术参数:
1、公称压力:1.0MPa、1 6MPa、2.5MPa
2、适用介质:水
3、介质温度:O~80℃
四、隔膜式遥控浮球阀主要外形尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.OMPa | 1.6MPa | 2.SMPa | 1.OMPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
50 | 205 | 255 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 290 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 248 | 326 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 283 | 380 | 220 | 220 | 220 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 330 | 448 | 250 | 250 | 235 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 356 | 495 | 285 | 285 | 270 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 444 | 625 | 340 | 340 | 300 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 533 | 744 | 395 | 405 | 360 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 600 | 879 | 445 | 460 | 425 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 622 | 909 | 505 | 520 | 485 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 698 | 1130 | 565 | 580 | 555 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 775 | 1160 | 615 | 640 | 620 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 811 | 1198 | 670 | 715 | 670 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20 33 | 20-36 |
600 | 900 | 1600 | 780 | 840 | 730 | 725 | 770 |
| 20-30 | 20-36 |
|
700 | 980 | 1750 | 895 | 910 |
| 840 | 840 |
| 24-30 | 24-36 |
|
800 | 1100 | 1900 | 1015 | 1025 |
| 950 | 950 |
| 24-33 | 24-39 |
|
900 | 1220 | 2100 | 1115 |
|
| 1050 |
|
| 28-33 |
|
|
1000 | 1320 | 2400 | 1230 |
|
| 1160 |
|
|
|
|
|