品牌
生产厂家厂商性质
新乡市所在地
型号 | 槽型尺寸长×宽×高 | 生产率吨/小时 | 给料粒度 | 振动频率 | 双振幅 | 振动器型号 | 额定电压 | 额定电流 | 电源频率 | 功率 | 整机重量 | |
水平 | -100 | |||||||||||
GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 171 |
GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 379 | |||
GZG703# | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 389 | |||
GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
GZG903# | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 613 | |||
GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 762 | |||
GZG1103# | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 854 | |||
GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1099 | |||
GZG1303# | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1503# | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | ZG440 | 2×5.19 | 2×2.2 | 1477 | |||
GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 1555 | |||
GZG1803# | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2705 | |||
GZG705# | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 385 | ||
GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 510 | |||
GZG905# | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 561 | |||
GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | ZG612 | 2×2.14 | 2×0.75 | 652 | |||
GZG1105# | 1100×1673×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 795 | |||
GZG1255 | 1250×25000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 1002 | |||
GZG1305# | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | ZG625 | 22×3.84 | 2×1.5 | 1070 | |||
GZG1505# | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1414 | |||
GZG1605 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1805# | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | ZG645 | 2×7.28 | 2×3.0 | 2280 | |||
GZG1256 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1081 | |||
GZG1306# | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1506# | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1654 | |||
GZG1606 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1806# | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 2985 | |||
GZG2006 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 3166 |
型号 | 槽型尺寸宽×长×高 | 生产率t/h | 给料粒度(mm) | 振动频率 | 又振幅 | 振动器型号 | 额定电压 | 额定电流 | 功率 | 整机重量 |
GZGF403 | 400×1000×200 | 30 | 60 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 2×0.25 | 163 |
GZGF503 | 500×1000×200 | 60 | 60 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZGF633 | 630×1250×250 | 110 | 80 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 385 | |||
GZGF703 | 700×1000×250 | 120 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 414 | |||
GZGF803 | 800×1500×250 | 150 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 431 | |||
GZGF903 | 900×1500×250 | 170 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 605 | |||
GZGF1003 | 1000×1750×315 | 250 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 813 | |||
GZGF1103 | 1100×1700×315 | 280 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 893 | |||
GZGF1253 | 1250×2000×315 | 320 | 100 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1072 | |||
GZGF705 | 700×1000×250 | 120 | 80 | 960 | 6 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 307 | |
GZGF805 | 800×1500×250 | 140 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 501 | |||
GZGF905 | 900×1500×250 | 160 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 577 | |||
GZGF1005 | 1000×1750×315 | 220 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 817 | |||
GZGF1105 | 1100×700×315 | 240 | 100 | ZG618 | 2×1.97 | 2×1.1 | 894 | |||
GZGF1255 | 1250×2000×315 | 270 | 100 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1077 |
GZG系列自同步惯性振动给料机外形及安装尺寸 (敞开式)
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
GZG403 | 1387 | 1000 | 361 | 950 | 750 | 480 | 500 | 400 | 287 | 200 | 166 | 600 | 202 | 302 |
GZG503 | 1374 | 1000 | 418 | 930 | 800 | 530 | 626 | 500 | 340 | 200 | 160 | 630 | 280 | 335 |
GZG633 | 1648 | 1250 | 515 | 1100 | 1000 | 674 | 782 | 630 | 410 | 250 | 204 | 767 | 313 | 395 |
GZG703 | 1548 | 1029 | 465 | 1050 | 1010 | 684 | 850 | 700 | 420 | 302 | 250 | 787 | 340 | 445 |
GZG803 | 1910 | 1500 | 550 | 1320 | 1180 | 862 | 957 | 800 | 583 | 250 | 193 | 850 | 307 | 618 |
GZG903 | 2003 | 1483 | 500 | 1470 | 1170 | 852 | 1057 | 900 | 573 | 307 | 250 | 960 | 283 | 564 |
GZG1003 | 2190 | 1750 | 650 | 1500 | 1362 | 962 | 1157 | 1000 | 633 | 250 | 192 | 900 | 348 | 564 |
GZG1103 | 2151 | 1673 | 630 | 1485 | 1362 | 962 | 1257 | 1100 | 633 | 320 | 250 | 970 | 338 | 636 |
GZG1253 | 2540 | 2000 | 750 | 1750 | 1506 | 1070 | 1426 | 1250 | 760 | 315 | 239 | 1030 | 384 | 660 |
GZG1303 | 2544 | 2040 | 750 | 1750 | 1556 | 1086 | 1470 | 1300 | 760 | 383 | 300 | 1084 | 299 | 660 |
GZG1503 | 2794 | 2250 | 800 | 1950 | 1776 | 1230 | 1676 | 1500 | 836 | 381.5 | 300 | 1220 | 330 | 693 |
GZG1603 | 3050 | 2500 | 910 | 2100 | 1850 | 1280 | 1776 | 1600 | 886 | 315 | 222 | 1110 | 410 | 693 |
GZG1803 | 2885 | 2325 | 735 | 2100 | 2210 | 1738 | 1980 | 1800 | 1352 | 478 | 375 | 1260 | 370 | 788 |
GZG2003 | 3490 | 3000 | 775 | 2665 | 2400 | 1838 | 2180 | 2000 | 1450 | 400 | 273 | 1220 | 507 | 840 |
GZG705 | 1548 | 1029 | 465 | 1050 | 1010 | 684 | 850 | 700 | 420 | 302 | 250 | 791 | 318 | 418 |
GZG805 | 1910 | 1500 | 550 | 1320 | 1180 | 854 | 957 | 800 | 583 | 250 | 193 | 850 | 305 | 616 |
GZG905 | 2003 | 1483 | 500 | 1470 | 1170 | 844 | 1057 | 900 | 573 | 307 | 250 | 960 | 238 | 519 |
GZG1005 | 2190 | 1750 | 650 | 1500 | 1238 | 912 | 1157 | 1000 | 631 | 250 | 192 | 912 | 346 | 562 |
GZG1105 | 2151 | 1673 | 630 | 1485 | 1362 | 962 | 1257 | 1100 | 631 | 320 | 250 | 980 | 275 | 566 |
GZG1255 | 2540 | 2000 | 750 | 1750 | 1506 | 1062 | 1426 | 1250 | 758 | 315 | 239 | 1009 | 376 | 668 |
GZG1305 | 2544 | 2040 | 750 | 1750 | 1556 | 1086 | 1476 | 1300 | 758 | 383 | 300 | 1119 | 315 | 674 |
GZG1505 | 2794 | 2250 | 800 | 1950 | 1776 | 1230 | 1676 | 1500 | 834 | 381.5 | 300 | 1220 | 330 | 692 |
GZG1605 | 3050 | 2500 | 910 | 2100 | 1876 | 1280 | 1776 | 1600 | 884 | 315 | 222 | 1101 | 433 | 724 |
GZG1805 | 2880 | 2325 | 735 | 2100 | 2210 | 1738 | 1980 | 1800 | 1352 | 478 | 375 | 1318 | 426 | 841 |
GZG1256 | 2534 | 2000 | 750 | 1750 | 1506 | 450 | 1426 | 1250 | 960 | 315 | 239 | 1075 | 404 | 680 |
GZG1306 | 2534 | 2040 | 750 | 1750 | 1556 | 450 | 1476 | 1300 | 960 | 385 | 300 | 1177 | 338 | 680 |
GZG1506 | 2784 | 2250 | 800 | 1950 | 1776 | 490 | 1681 | 1500 | 1065 | 381.5 | 300 | 1216 | 384 | 730 |
GZG1606 | 3044 | 2500 | 900 | 2100 | 1866 | 490 | 1781 | 1600 | 1065 | 315 | 222 | 1170 | 451 | 730 |
GZG1806 | 2925 | 2325 | 735 | 2140 | 2200 | 642 | 2000 | 1800 | 1351 | 478 | 375 | 1555 | 410 | 845 |
GZG2006 | 3680 | 3000 | 775 | 2855 | 2400 | 642 | 1351 | 2000 | 2200 | 400 | 273 | 1560 | 627 | 984 |
GZGF系列自同步惯性振动给料机 (封闭式)
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
GZGF403 | 156 | 1000 | 250 | 1137 | 140 | 1050 | 194 | 688 | 440 | 260 | 496 | 450 | 400 | 190 | 200 | 137 | 406 | 720 | 174 | 194 |
GZGF503 | 1590 | 1000 | 250 | 1148 | 140 | 1050 | 222 | 768 | 520 | 340 | 604 | 550 | 500 | 190 | 200 | 140 | 408 | 694 | 215 | 270 |
GZGF633 | 1821 | 1250 | 300 | 1418 | 200 | 1340 | 215 | 1046 | 730 | 450 | 736 | 690 | 630 | 260 | 250 | 176.5 | 560 | 906 | 242 | 262 |
GZGF703 | 1653 | 1000 | 250 | 1223 | 200 | 1150 | 215 | 1148 | 740 | 400 | 806 | 755 | 700 | 260 | 250 | 182 | 560 | 1015 | 277 | 307 |
GZGF803 | 2323 | 1500 | 250 | 1823 | 200 | 1650 | 190 | 1198 | 790 | 450 | 916 | 865 | 800 | 260 | 250 | 179 | 560 | 1040 | 277 | 307 |
GZGF903 | 2336 | 1500 | 250 | 1824 | 200 | 1650 | 188 | 1248 | 840 | 500 | 1020 | 965 | 900 | 260 | 250 | 182 | 562 | 1050 | 265 | 305 |
GZGF1003 | 2593 | 1750 | 300 | 2027 | 205 | 1900 | 238 | 1232 | 830 | 550 | 1127 | 1075 | 1000 | 310 | 315 | 221 | 627 | 1092 | 255 | 295 |
GZGF1103 | 2671 | 1700 | 300 | 2107 | 205 | 1900 | 238 | 1282 | 1000 | 600 | 1227 | 660 | 1100 | 310 | 315 | 226.5 | 627 | 1213 | 88 | 369 |
GZGF1253 | 2770 | 2000 | 400 | 2027 | 218 | 2030 | 326 | 1382 | 1100 | 700 | 1406 | 758 | 1250 | 310 | 315 | 226.5 | 660 | 1230 | 100 | 360 |
GZGF705 | 1653 | 1000 | 250 | 1223 | 220 | 1150 | 215 | 978 | 680 | 400 | 806 | 755 | 700 | 260 | 250 | 182 | 560 | 1000 | 277 | 307 |
GZGF805 | 2323 | 1500 | 250 | 1823 | 220 | 1650 | 190 | 1028 | 730 | 450 | 916 | 865 | 800 | 260 | 250 | 179 | 560 | 1040 | 277 | 307 |
GZGF905 | 2336 | 1500 | 250 | 1824 | 220 | 1650 | 188 | 1078 | 780 | 500 | 1020 | 965 | 900 | 260 | 250 | 182 | 562 | 1050 | 265 | 305 |
GZGF1005 | 2593 | 1750 | 300 | 2027 | 205 | 1900 | 238 | 1232 | 890 | 550 | 1127 | 1075 | 1000 | 310 | 315 | 221 | 627 | 1092 | 255 | 295 |