品牌
生产厂家厂商性质
所在地
产品型号 | JIK6702-16A-BD | JIK6703-17A-BD | JIK6703-301A-BD | JIK6704-13H-BD | JIK6705-38A-BD | JIK6705-86A-BD | JIK6705-70A-BD | JIK6706-355-BD |
功能用途Function | 二线拼缝 | 基本三线 | 细边三线 | 全自动四线 | 五线基本型 | 厚料宽边五线 | 薄料宽边五线 | 三针六线 |
针数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
线数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
针迹幅度(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
针迹长度(mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
压脚高度(mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
差动比 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.6-1.3 |
转速(rpm) | 600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 6000 |
自动剪线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动抬压脚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
包装尺寸(mm) | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 |
重量(kg) | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 |
※型号配置说明: “○”代表可选配置,增加自动剪线功能,自动抬压脚功能变成自动,代码为“D3A”,例如:JIK6704-13H-D3A。