品牌
其他厂商性质
上海所在地
形式 | 功能 | ||||
处 理 品 种 |
折叠品名
| 小毛巾 | 4折 | ||
大浴巾 | 4折 | ||||
脚垫巾 | 2折 | ||||
折叠尺寸
|
对应宽度 | 950mm(大浴巾) | |||
400mm(小毛巾) | |||||
对应长度 | 1900mm(4折) | ||||
最小对应长度 | 600mm(4折) | ||||
对应长度 | 900mm(2折) | ||||
最小对应长度 | 450mm(2折) | ||||
折叠存放数量 (初期设定值)
| 小毛巾 | 15条 | |||
大浴巾 | 10条 | ||||
脚垫巾 | 10条 | ||||
处理能力(小毛巾) | 1400条/小时 | ||||
传送带速度 | 34米/分 | ||||
空气压缩 | 压力 | 05Mpa以上 | |||
消费量 | 25m³/min | ||||
电源 | 3相AC200V | ||||
电消耗 | 0.4Kw | ||||
电源控制盘 | 5A | ||||
本体尺寸 | 宽 | 1315mm本体 | |||
1725mm(含小毛巾台面) | |||||
长 | 2700mm最长时 | ||||
2120m移动时 | |||||
高 | 1410mm | ||||
投入毛巾时高 | 1000mm | ||||
投入毛巾时宽 | 1000mm | ||||
本体重量 | 510kg(本体) | ||||
30kg(小毛巾台) |