气动塑料蝶阀

气动塑料蝶阀

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-10-30 10:30:58
294
产品属性
关闭
昆山市研联管阀流体设备有限公司

昆山市研联管阀流体设备有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

详细说明:描述:特性:工作压力:2~10150PSI,12100PSI,14,1686PSI,1872PSI,20~2451PSI蝶片开启角度可经由地址显示器取得气动式驱动器规格符合ISO5211,DIN3337,VDI/VDE3845,NUMAR可以加装电磁阀,微动开关及其它附属配件进气压8Kg/cm

详细介绍

详细说明:

描述:

特性:

  • 工作压力:2"~10" 150 PSI, 12" 100PSI, 14", 16" 86PSI, 18" 72PSI, 20"~24" 51PSI
  • 蝶片开启角度可经由地址显示器取得气动式驱动器规格符合ISO 5211, DIN 3337, VDI / VDE 3845, NUMAR可以加装电磁阀,微动开关及其它附属配件
  • 进气压 8Kg/cm²,最小空压 5Kg/cm²
规格:
型号 尺寸 规格 材质 垫座 O环 蝶片 接口
VP-830 2"~24" ANSI, JIS, DIN PVC EPDM, FPM EPDM, FPM PP Flanged
VP-831 2"~24" ANSI, JIS, DIN CPVC EPDM, FPM EPDM, FPM CPVC Flanged
VP-833 2"~24" ANSI, JIS, DIN PVDF EPDM, FPM EPDM, FPM PVDF Flanged
VP-834 2"~24" ANSI, JIS, DIN PP EPDM, FPM EPDM, FPM PP Flanged

NO. PART MATERIAL Q'TY
1 本体(BODY) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
2 阀门(DISC) CPVC,PP,PVDF 1
3 垫座(SEAT SEAL) EPDM,FPM 1
4 中心柱(STEM) SUS 410 1
5 O环(O-RING) EPDM,FPM 2
6 O环(O-RING) EPDM,FPM 2
7 气压缸(PENUMATIC ACTUATORS) EXTRUDED ALUMINIUM ALLOY 1
8 螺丝及平华司(BOLT&WASHER) SUS 4
9 定位销(PIN) SUS 1

SIZE
NOM
2"
(50mm)
2-1/2"
(65mm)
3"
(80mm)
4"
(100mm)
5"
(125mm)
6"
(150mm)
8"
(200mm)
10"
(250mm)
12"
(300mm)
14"
(350mm)
16"
(400mm)
18"
(450mm)
20"
(500mm)
24"
(600mm)
JIS ØD1 120 140 150 175 210 240 290 355 400 445 510 565 620 730
n-Øe 4-19 4-19 8-19 8-19 8-23 8-23 12-23 12-22 16-25 16-25 16-27 20-27 20-27 24-33
ANSI ØD1 121 140 152 191 216 241 298 362 432 476 540 578 635 750
n-Øe 4-19 4-19 4-19 8-19 8-18 8-22 8-22 12-25 12-25 12-29 16-29 16-32 20-32 20-35
DIN ØD1 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725
n-Øe 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 8-22 12-22 12-22 16-22 16-27 20-27 20-27 20-30
ØD 165 185 200 229 257 285 343 411 490 530 600 630 696 813
ØD2 56.5 69.5 79.5 102.5 130 153 203 255 309.5 355 397.5 452.5 500 602.5
ØD3 105 120 123 135 164 169 201 205 237 236 300 335 335 335
H2 103 113 115 135.5 165 177 210 242 302 300 318 370 410 480
H3 13 13 13 13 15 19 21 22 26 25.5 32 35 34 43
W1 42.5 46 46 56 69 72 85 109 133 127 166.4 179 189.5 210
W2 34.6 37 37 47 57 62 69 95.5 116.5 113 160 171 180 201
T-DIN259 BSP 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 1/2" 1/2"
DOUBLE
ACTING
n-Øe1 4-6.5 4-6.5 4-8.5 4-8.5 4-8.5 4-10.5 4-10.5 4-10.5 4-12.5 - - - - -
ØD4 50 50 70 70 70 102 102 102 125 - - - - -
h1 20 20 20 20 20 20 30 30 30 - - - - -
H1 188 198 217 237.5 280 304 367 399 498 - - - - -
L 158.5 158.5 210.5 210.5 247.5 268.5 345 345 437.5 - - - - -
S 14 14 17 17 17 22 27 27 27 - - - - -
W3 36 36 42 42 48 55 66.5 66.5 81 - - - - -
W4 47 47 52 52 57 67 82 82 99 - - - - -
SPRING
RETURN
n-Øe1 4-6.5 4-6.5 4-8.5 4-8.5 4-10.5 4-10.5 4-12.5 4-12.5 - - - - - -
ØD4 50 50 70 70 102 102 125 125 - - - - - -
h1 20 20 20 20 20 30 30 30 - - - - - -
H1 205 215 230 250.5 292 334 406 438 - - - - - -
L 210.5 210.5 247.5 247.5 268.5 345 437.5 437.5 - - - - - -
S 17 17 17 17 22 27 27 27 - - - - - -
W3 42 42 48 48 55 66.5 81 81 - - - - - -
W4 52 52 57 57 67 82 99 99 - - - - - -



热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: