品牌
其他厂商性质
温州市所在地
YW型液下式排污泵为立式液下式结构,工作时泵体浸在水中,液下深度可达0.5~5m,并采用的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。主要适用于企业单位废水排放;城市污水处理厂排放系统;地铁、地下室、人防系统排水站;医院、宾馆、高层建筑污水排放;住宅区的污水排水站;市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放;自来水厂的给水装置。液下式排污泵养殖场污水排放及农村农田灌溉。液下式排污泵勘探矿山及水处理设备配套。代替肩挑人担,吸送河泥。液下式排污泵使用条件水温≤ 60℃,液体PH值为4~10。
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村、沼气池、农田灌溉。
1、可变的液位安装深度:机组为立式液下式结构,可根据用户的要求采用不同的液下安装深度,使用极为方便。
2、单管或双管安装:液下式排污泵根据用户要求选择不同的安装方式;可选择单管或双管安装。
3、降低维修成本:采用材料制作而成的机械密封,及优质的轴承,大大提高了密封的安全性和机组的可靠性。
4、过流能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了运行高效且无堵塞。
1、排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用;
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时必须潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) |
---|---|---|---|---|---|
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
1、安装前应检查泵和电机有无损伤,检查紧固件紧固情况。
2、盘动泵轴检查有无摩擦声,同时检查泵轴与电机轴同心度。两联轴节外园偏差数不超过0.5毫米。
3、接泵出液口之管路,应另设支架,不允许将其重量加于泵体上。
1、试验起动,检查电机转向和泵要求是否一致。
2、关闭出口管路上的阀门和压力表。
3、起动电机,并开后压力表,慢慢打开出口管路阀门到所需位置,.直至正常运行。
1、慢慢关闭出口闸阀,停止电动机,关闭压力表.
2、长期停车时,应将泵卸下,请理重装,妥善保管。
1、关闭出液管阀门,卸掉法兰上的联结螺栓。
2、松开电机座和联接端盖螺栓,卸掉电机。
3、松开基础上固定泵的螺栓,将泵取出,以清水冲洗,为防氧化。
4、拆下底座,泵体和出液管,松开叶轮螺母,取出叶轮。
5、拆下油室,机械密封,拆下加长管,轴承座,取出加长轴。
故 障 | 原 因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1、电机反转o 2、叶轮流道堵塞 3、扬程过高 | 1、改变转向 2、消除杂物 3、改泵或降低扬程 |
流量不足 | 1、转速不够 2、扬程过高 3、管路阻力过大 | 1、提高转速 2、降低扬程 3、减少管路弯道 |
扬程不够 | 1、液体中混有气体 2、叶轮严重磨损 3、转速不够 | 1、降温或加压 2、更换 3、增加转速 |
功率过大 | 1、流量超过使用范围 2、介质比重过大 3、产生机械磨擦 4、轴弯曲 | 1、改泵或调节流量 2、更换大功率电机 3、进行维修调节 4、校正或更换 |
轴承发热 | 1、泵轴、电机轴不同心 2、轴承含油少或变质 | 1、调整 2、加油、换油 |
泵有杂音或振动 | 1、泵轴、电机轴不同心 2、介质中有气体 3、腐蚀使泵轴不平衡 4、传动装置处螺栓松动 5、泵轴弯曲 | 1、调整 2、降温或加压 3、更换 4、紧固 5、校直或更换 |