XQ型消防稳压给水设备

XQ型消防稳压给水设备

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-04-09 14:36:39
226
产品属性
关闭
永嘉龙洋泵阀有限公司

永嘉龙洋泵阀有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

发布时间:2013-8-4 17:34:20 品牌:龙洋阀泵阀流量范围:0~30m3/h压力范围:0~2.5MPa电机功率:0.75~22kW环境温度:5℃-40℃相对湿度:20%-90%液体温度:5℃-80℃

详细介绍

1 XQ型消防稳压给水设备适用范围

1、工业、民用建筑的消防稳压给水;
2、暖通、空调、锅炉的定压补水;
3、隐蔽工程、临时建筑和小型工矿,偏远地区的生活给水。

2 XQ型消防稳压给水设备产品特点

1、设备体积小、结构紧凑、不受供水场合限制,可设置在任何高度向消防管网供水;
2、具有投资省、建设周期短、施工安装简便、便于实现自动控制等优点;

3 XQ型消防稳压给水设备技术参数

量范围:0~30m3/h;
压力范围:0~2.5MPa;
电机功率:0.75~22kW;
环境温度:5℃-40℃;
相对湿度:20%-90%;
液体温度:5℃-80℃

4 XQ型消防稳压给水设备结构图

XQ型消防稳压给水设备结构图

XQ型消防稳压给水设备结构图2

5 XQ型消防稳压给水设备型号参数

序号 稳压设备型号 消防压力(Mpa)P1 隔膜式气压罐 配用水泵 运行压力 (Mpa)
型号规格 工作压力比αb 消防储水容积(L) 型 号
标定容积 稳压水容积
1 XQ G -Ⅰ-10 0.10 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-160 N=1.5kw P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31
2 XQ G -Ⅰ-16 0.16 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-200A N=2.2kw P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42
3 XQ G -Ⅰ-22 0.22 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-200 N=3.0kw P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46
4 XQ G(W) -Ⅰ-10 0.10 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-160 N=2.2kw P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31
5 XQ G(W) -Ⅰ-16 0.16 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-200A N=3.0kw P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42
6 XQ G(W) -Ⅰ-22 0.22 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-200 N=4.0kw P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46
7 XQ G(W) -Ⅱ-Z-38 0.22-0.38 XQW800×0.6 0.85 150 234 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
8 XQ G(W) -Ⅱ-Z-50 0.38-0.50 XQW800×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
9 XQ G(W) -Ⅱ-Z-65 0.50-0.65 XQW800×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
10 XQ G(W) -Ⅱ-Z-85 0.65-0.85 XQW800×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
11 XQ G(W) -Ⅱ-Z-100 0.85-1.00 XQW800×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
12 XQ G(W) -Ⅱ-X-38 0.22-0.38 XQG1000×0.6 0.80 300 302 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
13 XQ G(W)-Ⅱ-X-50 0.38-0.50 XQG1000×1.0 0.80 300 302 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
14 XQ G(W) -Ⅱ-X-65 0.50-0.65 XQG1000×1.0 0.80 300 302 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
15 XQ G(W) -Ⅱ-X-85 0.65-0.85 XQG1000×1.6 0.80 300 302 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
16 XQ G(W) -Ⅱ-X-100 0.85-1.0 XQG1000×1.6 0.80 300 302 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
17 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-38 0.22-0.38 XQG1200×0.6 0.80 450 474 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
18 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-50 0.38-0.50 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
19 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-65 0.50-0.65 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
20 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-85 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
21 XQ G(W) -Ⅱ-XZ-100 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: