品牌
其他厂商性质
所在地
主要特点:
·微机控制和工业触摸屏显示有关参数。
·特制的机架,强度高,易调整,便于大漏底的拆卸。
·封闭式圆墙板避免了墙板花。
·适应双棉卷或棉箱喂入。
·可视的吸塑地滤尘管道,光滑流畅,多点连续吸,压力连续检则,吸尘效果好。
·盖板倒转,增强分梳,改善棉网质量。
·前后固定盖板,棉网清洁器及分梳板。
·锡林道夫结构优化设计,提高精度。
·全新外观设计,美观大方
·前后固定盖板,棉网清洁器,采用铝型材,轻巧光洁,除杂效果好。
·新型皮圈导棉,免维护,操作方便。
·设长、短片段混合环自调匀整装置。
·大扭矩变频电机直接启动锡林。
1、 车肚花吸点 | 12、 盖板 |
2、 刺辊分梳板 | 13、 盖板杂质吸点 |
3、 刺辊 | 14、 前固定盖板 |
4、 给棉罗拉 | 15、 前棉网清洁器 |
5、 刺辊放气罩吸点 | 16、 道夫 |
6、 后棉网清洁器 | 17、 清洁辊吸点 |
7、 后固定盖板 | 18、 剥棉罗拉 |
8、 棉箱 | 19、 集束器 |
9、 盖板花吸点 | 20、 大压辊 |
10、 盖板杂质吸点 | 21、 圈条器 |
11、 锡林 |
适用范围 | 本机适用于纤维长度22~76毫米的纯棉、化纤及其混纺。 |
实际产量 | 85公斤/小时 |
实际出条速度 | 220米/分 |
棉条定量 | 3~8克/米 |
喂棉重量 | 300~1000克/米 |
工作幅宽 | 1000毫米 |
总牵伸倍数 | 60~300 |
刺辊工作直径 | φ250毫米 |
刺辊工作速度 | 756~1025转/分(皮带轮φ224) 700~949转/分(皮带轮φ242) 647~877转/分(皮带轮φ262) |
道夫工作直径 | φ706毫米 |
道夫工作速度 | 8.9~89转/分 |
锡林工作直径 | φ1288毫米 |
锡林工作速度 | 344~467转/分 |
回转盖板根数(工作盖板/盖板总数) | 32/86 |
盖板速度 | 98~367毫米/分 |
附加梳理件 | 刺辊分梳析、后固定盖板、前固定盖板 |
适用棉条筒 | 直径 φ600,φ1000毫米 |
高度 1100毫米 | |
连续吸尘 | 风量3500米3/小时 |
出口静压(值) | >-920帕 |
压缩空气 | 压力5~7公斤/厘米2 |
空气消耗 | 0.02米3/小时 |
总装机功率 | 8.99千瓦 |
主传动电机 | 5.5千瓦 |
道夫传动电机 | 2.2千瓦 |
清洁辊电机 | 0.37千瓦 |
盖板花清洁辊电机 | 0.37千瓦 |
给棉电机 | 0.55千瓦 |
安全罩形式 | 全封闭式 |
占地面积(长x宽) | 3807 x 1980(不含圈条器) |
机器净重 | 5500kg |