品牌
其他厂商性质
衡水市所在地
品牌 | 润和环保 |
---|
一、GXF单速系列噪斜流风机性能参数表(3)
机号 | 转速(r/min) | 工况 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
| 机号 | 转速(r/min) | 工况 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
4-C | 2900 | 1 | 7587 | 1087 | 4 | 81 | 84 |
8-C
| 1450 | 1 | 37438 | 981 | 15 | 88 | 295 | |
2 | 7335 | 1167 | 2 | 36015 | 1090 | |||||||||||
3 | 6873 | 1282 | 3 | 34493 | 1211 | |||||||||||
4 | 6481 | 1366 | 4 | 31196 | 1346 | |||||||||||
5 | 6061 | 1406 | 5 | 28469 | 1496 | |||||||||||
4.5-C | 2900 | 1 | 9354 | 1051 | 4 | 81 | 90 | 9-C | 1450 | 1 | 44488 | 1110 | 22 | 89 | 375 | |
2 | 8429 | 1106 | 2 | 42263 | 1233 | |||||||||||
3 | 7353 | 1165 | 3 | 40150 | 1371 | |||||||||||
4 | 5778 | 1226 | 4 | 48142 | 1415 | |||||||||||
5 | 5002 | 1291 | 5 | 36276 | 1490 | |||||||||||
5-C | 2900 | 1 | 12832 | 815 | 5.5 | 84 | 127 | 10-C | 1450 | 1 | 53701 | 984 | 22 | 90 | 407 | |
2 | 11562 | 1057 | 2 | 51611 | 1094 | |||||||||||
3 | 10087 | 1091 | 3 | 49431 | 1215 | |||||||||||
4 | 7925 | 1223 | 4 | 44706 | 1350 | |||||||||||
5 | 6862 | 1381 | 5 | 40798 | 1501 | |||||||||||
5.5-C | 2900 | 1 | 16795 | 874 | 7.5 | 85 | 140 | 11-C | 960 | 1 | 60096 | 1170 | 30 | 90 | 595 | |
2 | 15283 | 972 | 2 | 57091 | 1232 | |||||||||||
3 | 13907 | 1080 | 3 | 54236 | 1296 | |||||||||||
4 | 12516 | 1335 | 4 | 51524 | 1365 | |||||||||||
5 | 11264 | 1483 | 5 | 48948 | 1437 | |||||||||||
6-C | 2900 | 1 | 20531 | 954 | 11 | 87 | 198 | 12-C | 960 | 1 | 70100 | 1205 | 30 | 91 | 620 | |
2 | 19732 | 1220 | 2 | 63090 | 1268 | |||||||||||
3 | 18898 | 1389 | 3 | 56781 | 1335 | |||||||||||
4 | 17092 | 1463 | 4 | 51102 | 1406 | |||||||||||
5 | 15598 | 1540 | 5 | 45992 | 1480 | |||||||||||
6.5-C | 2900 | 1 | 26350 | 978 | 11 | 89 | 208 | 13-C | 960 | 1 | 88768 | 990 | 37 | 92 | 750 | |
2 | 23978 | 1087 | 2 | 79000 | 1100 | |||||||||||
3 | 21820 | 1208 | 3 | 70310 | 1223 | |||||||||||
4 | 19638 | 1475 | 4 | 62578 | 1359 | |||||||||||
5 | 17674 | 1548 | 5 | 56320 | 1510 | |||||||||||
7-C | 1450 | 1 | 31490 | 1199 | 15 | 88 | 260 | 14-C | 960 | 1 | 90259 | 1028 | 45 | 93 | 950 | |
2 | 29811 | 1262 | 2 | 83362 | 1143 | |||||||||||
3 | 28320 | 1329 | 3 | 76872 | 1270 | |||||||||||
4 | 26904 | 1399 | 4 | 68150 | 1411 | |||||||||||
5 | 25558 | 1473 | 5 | 58009 | 1568 |
二、离心式管道风机型号结构
叶轮由多个前向圆弧铝合金叶片,前盘,后盘组成,均采用机械化模具制作而成,并经静,动平稳校验,运转平稳可靠,具有好的空气动力性能。
机壳采用镀锌钢板或不锈钢板,经机械化及模具加工后点焊接而成。结构牢固,合理紧凑。电机支座采用镀锌经机械化模具制作成形。
电机均用单支撑外旋电机,叶轮固定在电机外壳上,电机支撑端固定在电机支座上,电机支座固定在机壳顶板上,由电机外壳旋转直接驱动叶轮运转。三。管道离心风机用途
离心式管道风机可用于,影剧院,歌舞厅,礼堂,大专院校和单位,以及工业与民用建筑内的通风换气。
三、离心式管道风机使用条件
输送气体的种类:空气和其他不自然的。无腐蚀性的,对体无害的气体。
气体内的杂质:气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬颗粒物大于120mg/m3。
气体温度使用范围:-20摄氏度-80摄氏度。
离心式管道风机仅使用在室内安装,并应按样本主视图方位安装,不得上下颠倒安装,不准侧立安装,否则会影响电机使用寿命。如需装于室外,考虑电机的防雨措施。
欢迎广大用户来电订购我公司生产的SWF型噪混流通风机,SJG系列斜流式管道风机,离心式管道风机。