品牌
其他厂商性质
温州市所在地
一、工作原理:
本系统通过智能处理器进行PID控制,出水管网上的压力控制器对水压采样并转化为相应的电信号传送到PLC,PLC接收到管网的实际压力信号与用户设定的压力值进行比较,利用偏差值控制变频器的输出频率以改变电机输出功率。当一台水泵全速运行仍然达不到用户设定压力时,则将变频泵切换为工频运行,由变频器软启动另一台泵并低频运行。若实际压力大于设定压力时,则自动停止工频泵,从而达到变量恒压供水。若用水量极少时,则停止所有主动,由辅泵和气压罐工作恒压。
二、性能特点:
1、压力恒定。采用优质变频器和微处理器对系统时时作动态调整,即使在用水高峰期用水量剧烈变化,出水压力也能保持稳定。控制精度高达±0.01MPa。
三、应用场合:
FQL/DRL不锈钢生活恒压稳压变频供水设备一般结合水池(水箱)使用,推荐市政供水量不足或不稳定甚至是没有自来水供给的以下场合使用。
四、工作原理图:
五、性能范围:
序号 | 增压稳压 | 消防压力 | 立式隔膜 式气压罐 | 储水容积 | 实际容积 | 流量 | 扬程 | 功率 | 运行压力 (MPa) |
设备型号 | (MPa) | 型号规格 | (L) | (m3/h) | (m) | (KW) | PS1-PS2 | ||
1 | ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.1 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 0.26-0.31 |
2 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 0.26-0.31 |
3 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 0.26-0.42 |
4 | ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 0.35-0.40 |
5 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 0.33-0.38 |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 0.41-0.46 |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 0.53-0.60 |
8 | ZW(L)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 0.68-0.75 |
9 | ZW(L)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(L)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3 | 1.04-1.10 |
11 | ZW(L)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 130 | 4 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 300 | 302 | 3 | 60 | 2.2 | 0.55-0.60 |
13 | ZW(L)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 300 | 302 | 3 | 80 | 2.2 | 0.70-0.75 |
14 | ZW(L)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 300 | 302 | 3 | 100 | 3 | 0.88-0.93 |
15 | ZW(L)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 130 | 4 | 1.05-1.11 |
16 | ZW(L)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 150 | 4 | 1.21-1.26 |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 450 | 474 | 3 | 60 | 2.2 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 80 | 2.2 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 100 | 3 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 120 | 4 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 140 | 4 | 1.30-1.35 |
FQL/DRL不锈钢生活恒压稳压变频供水设备产品关键词:恒压供水设备 变频给水机组 小区自动供水