品牌
其他厂商性质
所在地
机 号 Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 转 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 压 TotalPressure(Pa) |
5.5A | 1.5 | 1400 | 1034~3690 | 1140~790 |
11 | 2900 | 2165~7722 | 4460~3060 | |
5.5C | 4 | 2000 | 1476~5266 | 2080~1430 |
7.5 | 2500 | 11845~6582 | 3240~2230 | |
6.3A | 2.2 | 1420 | 1555~5545 | 1330~920 |
6.3C | 7.5 | 2000 | 2221~7922 | 2720~1870 |
11 | 2500 | 2776~9902 | 4260~2960 | |
7.1A | 5.5 | 1400 | 2225~7937 | 1690~1160 |
7.1C | 11 | 1800 | 2861~10205 | 2810~1930 |
15 | 2000 | 3179~11339 | 3470~2380 |
【上一页】 【下一页】