技术参数
流量:108---3600m3/h
扬程:10---140m
转速:970--2900r/min
口径:100---600mm
品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
一、产品概述
S型单级双吸泵壳中开之离心泵,供抽送清水或物理化学类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程 。
二、产品特点
本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂成水平方向.检修时无需拆卸进出口水管及电机.从转动方向看去,水泵为顺时针方向旋转/根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转。
泵主要零件有:泵体,泵盖,叶轮,轴,双吸密封环,轴套等。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
经过静平衡校验的叶轮,用轴套的两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内,安装在泵体两端,用黄油润滑。
双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室。
泵通过弹性联轴器由电动机直接传动。必要时亦可用内燃机传动。
轴封为软填料密封,根据用户需要可采用机械密封结构。
三、主要用途
适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程 。
四、型号意义
五、参数表
型号/参数 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 n | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
S150-97 | 126 180 216 | 35 50 60 | 104 97 87 | 2980 | 48.8 59.5 64.8 | 75 | Y280S-2 | 73 80 79 | 3.0 3.8 5.3 | 270 | 150 | 100 | 150 |
S150-97A | 119 170 204 | 33 47.2 56.6 | 91 84.5 76 | 2980 | 42 50.1 54.8 | 75 | Y280S-2 | 70 78 77 | 3.0 3.7 4.7 | 255 | 150 | 100 | 150 |
S150-97B | 72 90 108 | 20 25 30 | 24 22.5 20 | 1480 | 6.45 7.45 8.4 | 11 | Y160M-4 | 73 74 70 | 2.6 2.7 2.9 | 270 | 150 | 100 | 150 |
S150-50 | 108 160 193 | 30 44.5 53.5 | 58 55 52 | 2980 | 24.6 30.1 33.3 | 37 | Y200L2-2 | 69 81 82 | 2.9 3.8 4.4 | 205 | 150 | 100 | 110 |
S150-50A | 108 144 174 | 30 40 48.3 | 45 43 39 | 2980 | 18.2 21.1 23.1 | 30 | Y200L1-2 | 73 80 80 | 2.9 3.6 4.1 | 185 | 150 | 100 | 110 |
S150-50B | 108 133 160 | 30 36.9 44.5 | 40 38 34 | 2980 | 15.86 17.7 19.4 | 22 | Y180M-2 | 74 78 77 | 2.7 3.1 3.4 | 170 | 150 | 100 | 110 |
S200-95 | 216 280 336 | 60 77.78 93.5 | 99 95 87 | 2980 | 78.6 90.8 101 | 132 | Y315M-2 | 74 80 79 | 4.0 4.7 6.6 | 272 | 200 | 150 | 215 |
S200-95A | 210 262 314 | 58.4 72.78 87.2 | 87 83 74 | 2980 | 68.1 76.9 83.3 | 110 | Y315S-2 | 73 77 76 | 4.0 4.5 5.7 | 255 | 200 | 150 | 215 |
S200-95B | 190 247 300 | 55 68.61 83.4 | 76 73 63 | 2980 | 57 64.6 71.4 | 75 | Y280S-2 | 72 76 72 | 4.0 4.2 5.4 | 234 | 200 | 150 | 215 |
S200-63 | 194 280 351 | 54 77.78 97.5 | 71 63 52 | 2980 | 52.0 59.3 65.4 | 75 | Y280S-2 | 72 81 76 | 2.8 4.1 5.3 | 235 | 200 | 150 | 235 |
S200-63A | 180 259 324 | 50 71.94 90 | 58 52 41 | 2980 | 40.6 46.5 50.2 | 55 | Y250M-2 | 70 79 72 | 2.7 3.8 4.9 | 217 | 200 | 150 | 235 |
S200-63B | 173 239 288 | 48 66.4 80 | 48 44 36 | 2980 | 32.2 36.6 38.2 | 45 | Y225M-2 | 70 78 74 | 2.6 3.5 4.2 | 200 | 200 | 150 | 235 |
150S78 | 126 160 198 | 35 44.5 55 | 84 78 70 | 2980 | 40 45.3 51 | 55 | Y250M-2 | 72 75 74 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
150S78A | 112 144 180 | 31 40 50 | 67 62 55 | 2980 | 29.6 33.3 36.9 | 45 | Y225M-2 | 68 62 70 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
200S42 | 216 280 342 | 60 78 95 | 48 42 35 | 2980 | 34.9 37.7 40.2 | 55 | Y250M-2 | 81 85 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
200S42A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2980 | 30.5 33.1 34.4 | 37 | Y200L2-2 | 76 80 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
200S63 | 216 280 351 | 60 78 97.5 | 69 63 50 | 2980 | 55.1 59.3 67.8 | 75 | Y280S-2 | 73.7 81 70.5 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
200S63A | 180 270 324 | 50 75 90 | 54.5 46 37.5 | 2980 | 41.1 48.3 50.9 | 55 | Y250M-2 | 65 70 65 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
250S14 | 300 485 580 | 83 134.7 161 | 17.5 14 12 | 1480 | 19.3 22.6 23.3 | 30 | Y200L-4 | 72.5 85.6 82.7 | 2 3.39 4.18 | 245 | 250 | 200 | 520 |
250S14A | 320 430 504 | 88.8 119.4 140 | 13.7 11 8.6 | 1480 | 15.3 15.7 15.73 | 22 | Y180L-4 | 78 82 75 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
型号/参数 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 n | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
250S24 | 360 485 476 | 100 134.7 160 | 27 24 19 | 1480 | 33.1 36.9 36.3 | 55 | Y250M-4 | 80 86 82 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
250S24A | 342 414 482 | 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1480 | 25.8 27.6 28.6 | 30 | Y200L-4 | 80 83 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
250S39 | 291 485 582 | 80.8 134.7 162 | 43 38 34 | 1480 | 48.9 62.9 67.3 | 75 | Y280S-4 | 70 79.3 81.1 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
250S39A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35.5 30.5 25 | 1480 | 42.3 49.2 50.9 | 55 | Y250M-4 | 74 79 77 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
250S65 | 291 485 582 | 80.8 134.7 162 | 71 65 60 | 1480 | 81.8 111.3 122.6 | 132 | Y315M1-4 | 69 78 78 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
250S65A | 338 462 535 | 93.8 128.3 148.6 | 60 53 49 | 1480 | 73.6 84.4 95.2 | 110 | Y315S-4 | 74 77 75 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
300S12 | 612 790 900 | 170 219 250 | 13.6 11.25 9.4 | 1480 | 30.2 31.1 33.1 | 37 | Y225S-4 | 78 83 80 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
300S12A | 515 675 781 | 143.1 187.5 216.9 | 11.5 9.7 8.5 | 1480 | 22.1 22.9 23.8 | 30 | Y200L-4 | 73 78 76 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
300S19 | 612 790 935 | 170 219 260 | 22 19 14 | 1480 | 45.9 46.9 47.6 | 55 | Y200M-4 | 80 87 75 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 720 |
300S19A | 485 693 798 | 134.7 192.5 221.7 | 18.5 14.8 12.1 | 1480 | 34.4 34.9 35.1 | 45 | Y225M-4 | 71 80 75 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
300S32 | 612 790 900 | 170 219 250 | 38 32 28 | 1480 | 76.2 79 86 | 90 | Y280M-4 | 83 87 80 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
300S32A | 537 702 790 | 149.2 195 219.4 | 29.5 24.7 22.8 | 1480 | 53.9 56.2 62.9 | 75 | Y200S-4 | 80 84 78 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
300S58 | 576 790 972 | 169 210 270 | 65 58 50 | 1480 | 136 148.5 165.5 | 185 | Y315M1-4(IP23) | 75 84 80 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
300S58A | 529 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1480 | 99.2 118.6 131 | 160 | Y315L1-4 | 80 81 72 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
300S58B | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43 37 | 1480 | 88.8 100 108 | 132 | Y315M1-4 | 73 80 75 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
300S90 | 590 790 936 | 164 219 260 | 93 90 82 | 1480 | 202 242 279 | 315 | Y400-39-4 | 74 80 75 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
300S90A | 576 756 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1480 | 190 217 247 | 280 | Y355-43-4 | 71 74 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
300S90B | 540 720 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1480 | 151 180 200 | 220 | Y355-37-4 | 70 73 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
350S16 | 972 1260 1476 | 270 350 400 | 20 16 13.4 | 1480 | 64 64.4 71 | 710 | Y280S-4 | 83 86 74 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
350S16A | 800 967 1167 | 222.2 268.6 324.2 | 13.7 11.5 8.6 | 1480 | 40.3 38.8 39 | 55 | Y250M-4 | 74 78 70 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
型号/参数 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 n | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
350S26 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 32 26 22 | 1480 | 99.7 101.5 105 | 132 | Y315M1-4 | 85 88 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
350S26A | 843 1088 1264 | 234.2 302.2 351.1 | 24.7 20.4 15.7 | 1480 | 70.9 72.8 74 | 90 | Y280M-4 | 80 83 73 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
350S44 | 972 1260 1476 | 270 350 410 | 50 44 37 | 1480 | 164 177.6 189 | 220 | Y355-37-4 | 81 87 79 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
350S44A | 876 1131 1350 | 243.3 350 410 | 42 37 31 | 1480 | 125.2 151.1 155.8 | 200 | Y315L2-4 | 80 84 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
350S75 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1480 | 271 304 349 | 400 | Y400-43-4 | 78 85 80 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
350S75A | 900 1170 1332 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1480 | 220 247 257 | 280 | Y355-43-4 | 78 84 79 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
350S75B | 813 1060 1202 | 226 294 334 | 57 53 45.8 | 1480 | 168 187 195 | 220 | Y335-37-4 | 75 82 77 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
300S125 | 850 1260 1660 | 236 350 461 | 140 125 100 | 1480 | 462 531 623 | 710 | Y450-54-4 | 70 81 72.5 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
350S125A | 787 1157 1538 | 219 321 427.2 | 120 107 86 | 1480 | 367 432 515 | 560 | Y450-46-4 | 70 78 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
350S125B | 697 1027 1363 | 194 285 379 | 94 84 67 | 1480 | 255 305 343 | 355 | Y400-46-4 | 70 72 72.5 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
500S13 | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 15 13 10.4 | 980 | 83.8 86.2 82.8 | 110 | Y315S-6 | 79 83 80 | 6 | 0 | 500 | ||
500S22 | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 24.5 22 19.4 | 980 | 140.4 144.1 145.4 | 185 | Y355M1-6 | 74 80 82.1 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | |
500S22A | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561 | 20 17 14 | 980 | 103 101 93.8 | 132 | Y315M1-6 | 74 80 82.1 | 5.2 | 427 | 500 | 400 | |
500S35 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 40 35 28 | 980 | 207.6 219 210 | 280 | Y400-43-6 | 85 88 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
500S35A | 1400 1746 2020 | 389 485 561 | 31 27 21 | 980 | 144 151 138 | 220 | Y355-46-6 | 82 85 84 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
500S59 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 68 59 47 | 980 | 380 391 374 | 450 | Y450-46-6 | 79 83 80 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
500S59A | 1500 1872 2170 | 417 520 603 | 57 49 39 | 980 | 315 330 320 | 400 | Y400-54-6 | 74 75 71 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
500S59B | 1400 1746 2020 | 389 485 561 | 46 40 32 | 980 | 240 257 248 | 315 | Y400-46-6 | 73 74 71 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
500S98 | 1620 2020 2340 | 450 561.1 650 | 114 98 79 | 980 | 644.8 678 680.3 | 800 | Y500-54-6 | 73 79.4 74 | 4 | 860 | 500 | 300 | |
500S98A | 1500 1872 2170 | 416.7 520 602.8 | 96 83 67 | 980 | 509.3 540 542.4 | 630 | Y450-64-6 | 77 78.5 73 | 4 | 800 | 500 | 300 |
型号/参数 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 n | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
500S98B | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561 | 86 74 59 | 980 | 431.4 452 432.8 | 560 | Y450-54-6 | 76 78 75 | 4 | 745 | 500 | 300 | |
600S32 | 2700 3240 3600 | 750 900 1000 | 25.5 23 19.2 | 980 | 291.7 317.5 298 | 400 | Y400-54-6 | 84.5 89 85.5 | 7 | 550 | 600 | 500 | |
600S32A | 2520 3000 3165 | 700 833.3 879.2 | 25.5 23 19.2 | 980 | 205.8 211 196.9 | 250 | Y355-50-6 | 85 89 84 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | |
600S47 | 2160 3170 3600 | 600 800.6 1000 | 56.5 47 40.5 | 980 | 415.4 455.9 461.7 | 560 | Y450-54-6 | 80 88 86 | 6.5 | 0 | 600 | 400 | |
600S75 | 2592 3060 3600 | 720 850 1000 | 78 75 69 | 980 | 644.3 694.4 760 | 900 | Y500-64-6 | 87 88 80 | 5.6 10.1 | 765 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 819.4 900 | 63.5 67.8 56.2 | 980 | 467 533 552 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 819.4 900 | 63.5 67.8 56.2 | 980 | 467 533 552 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 819.4 900 | 63.5 67.8 56.2 | 980 | 467 533 552 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 819.4 900 | 63.5 67.8 56.2 | 980 | 467 533 552 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 819.4 900 | 63.5 67.8 56.2 | 980 | 467 533 552 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 819.4 900 | 63.5 67.8 56.2 | 980 | 467 533 552 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 819.4 900 | 63.5 67.8 56.2 | 980 | 467 533 552 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 | 500 | |
600S75A | 2338 3084 3248 | 500 819.4 900 | 63.5 67.8 56.2 | 980 | 467 533 552 | 630 | Y450-64-6 | 85.5 90 89 | 4.6 7.3 8.2 | 690 | 600 | 500 | |
800S22 | 4320 5500 6480 | 1200 1527.8 1800 | 25 22 19 | 742 | 358.7 370.2 385.4 | 450 | Y450-8 | 82 89 86 | 7 | 0 | 800 | ||
800S22J | 3000 4400 5040 | 833.3 1222 1400 | 16 14 12.5 | 590 | 163.4 190.6 201.8 | 250 | Y450-10 | 80 88 85 | 5 | 0 | 800 | ||
800S22A | 3690 4830 5500 | 1100 1341.7 1527.8 | 19 17 15 | 742 | 246.9 254.1 261.2 | 315 | Y450-8 | 83 88 86 | 7 | 0 | 800 | ||
800S22JA | 2800 3870 4500 | 777.8 1070 1250 | 13 11 9.5 | 590 | 123.9 133.3 138.6 | 185 | Y355L-10 | 80 87 84 | 5 | 0 | 800 | ||
800S32 | 4320 5500 6480 | 1200 1527.8 1800 | 35 32 29 | 742 | 502.2 538.5 588.2 | 630 | Y500-8 | 82 89 87 | 7 | 0 | 800 | 600 | |
800S32A | 3500 4950 6000 | 972 1357 1666.7 | 30 26 23 | 742 | 353 398.3 437 | 450 | Y450-8 | 81 88 86 | 7 | 0 | 800 | 600 | |
800S47 | 4320 5500 6480 | 1200 1527.8 1800 | 51 47 42 | 742 | 740.7 782.2 842.2 | 1000 | Y1000-8/1180 | 81 90 88 | 6.5 | 0 | 800 | 600 |
型号/参数 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 n | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进出口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
800S47J | 3000 4400 5200 | 833.3 1222 1444 | 35 30 26 | 590 | 357.4 403.9 428.1 | 450 | Y500-10 | 80 89 86 | 4 | 0 | 800 | 600 | |
800S47A | 3500 5070 6000 | 972 1408 1666.7 | 45 40 36 | 742 | 529.5 620.5 684 | 710 | Y500-8 | 81 89 86 | 6.5 | 0 | 800 | 600 | |
800S47JA | 2800 4060 4800 | 777.8 1127.8 1333 | 30 25 22 | 590 | 286 314.1 334.4 | 355 | Y450-10 | 80 88 86 | 4 | 0 | 800 | 600 | |
800S76 | 4680 6240 7200 | 1300 1730 2000 | 84 76 67.5 | 742 | 1225.5 1405 1489 | 1600 | Y1600-8/1430 | 88 92 89.5 | 5.8 8.4 10.6 | 0 | 800 | 600 | |
800S76J | 3960 5070 6210 | 1100 1408.3 1725 | 54.5 48.5 42 | 590 | 671 752 825 | 1000 | Y1000-10/1430 | 87.5 89 86 | 4.5 5.4 8.5 | 0 | 800 | 600 | |
800S76A | 4470 5670 6878 | 1241.7 1600 1910.6 | 76.6 70 61.6 | 742 | 1059 1220 1325 | 1400 | Y630-8 | 88 92 89 | 5.7 7.3 10.0 | 990 | 800 | 600 | |
800S76JA | 4320 5000 6300 | 1200 1389 1750 | 47.3 43.5 35.2 | 590 | 636 666 742 | 800 | Y560-10 | 87.5 89 82 | 5.0 6.1 10.6 | 990 | 800 | 600 | |
800S76B | 4320 5040 6840 | 1200 1400 1900 | 67 62 48.5 | 742 | 890.7 945.5 1075.5 | 1250 | Y1250-8/1430 | 88.5 90 84 | 5.7 6.4 9.7 | 950 | 800 | 600 | |
800S76JJC | 3024 3600 4680 | 840 1000 1300 | 36.1 34 29.8 | 495 | 353.8 385.2 438.9 | 500 | Y500-12/1180 | 84 86.5 86.5 | 3.8 3.6 4.7 | 885 | 800 | 600 | |
1200S22 | 7920 9612 10800 | 2200 2670 3000 | 25.5 22 18 | 495 | 644 662 638 | 800 | Y800--12/1430 | 85.5 87 83 | 5.8 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S22A | 7200 9000 10080 | 2000 2500 2800 | 22.5 20.2 17.5 | 495 | 534 573 585 | 710 | Y630-12 | 83.8 86.5 82.2 | 5.8 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S32 | 8640 10800 12960 | 2400 3000 3600 | 35 32 26 | 590 | 992 1082 1073 | 1400 | Y1400-10/1430 | 83 87 85.5 | 7.7 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S32A | 7776 9720 11664 | 2160 2700 3240 | 32.5 29 23 | 590 | 834 887.5 860 | 1250 | Y1250-10/1430 | 82.5 86.5 85 | 7.7 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S39 | 7200 9000 10800 | 2000 2500 3000 | 42.5 39 33 | 495 | 1023 1092.4 1155 | 1600 | Y1600-12/1730 | 81.5 87.5 84 | 5.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S39A | 6480 8100 9720 | 1800 2250 2700 | 38.5 35 29 | 495 | 849 892.5 925 | 1250 | Y1250-12/1730 | 80 86.5 83 | 5.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S39B | 5832 7290 8748 | 1620 2025 2430 | 34 31 25.5 | 495 | 675 718 741 | 1000 | Y1000-12/1430 | 80 85.7 82 | 5.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S56 | 8640 10800 12960 | 2400 3000 3600 | 60.5 56 47.5 | 590 | 1736 1871 1960 | 2240 | Y2240-10/1730 | 82 88 85.5 | 7.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S56A | 7776 9720 11664 | 2160 2700 3240 | 54.5 50 42 | 590 | 1425 1512.6 1597 | 2000 | Y2000-10/1730 | 81 87.5 83.5 | 7.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S56B | 6998.4 8748 10497.6 | 1944 2430 2916 | 49 44 36.6 | 590 | 1167 1280 1218.9 | 1600 | Y1600-10/1730 | 80 86 81.5 | 7.5 | 0 | 1200 | 800 | |
1200S72 | 10224 | 2840 | 72 | 742 | 2251 | 2500 | Y2500-8/2150 | 89 | 11.7 | 0 | 1200 | 800 |
技术参数
流量:108---3600m3/h
扬程:10---140m
转速:970--2900r/min
口径:100---600mm
常见故障、原因及处理
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不吸水,压力表及真空的指针剧烈跳动。 | 1. 注入的水不够 2. 管道或仪表漏气 | 1. 再往泵内注水 2. 拧紧堵塞漏气处 |
泵不吸水,真空表显示高真空。 | 1. 底阀没打开或已淤塞 2. 吸水管路的阻力太大 3. 吸水高度太高 | 1. 打开清洗或更换底阀 2. 清洗或更换吸水管 3. 降低吸水高度 |
泵不出水,压力表显示压力。 | 1. 出水管道阻力太大 2. 旋转方向不对 3. 叶轮堵塞 4. 转速不够 | 1. 检查或缩短出水管道 2. 纠正电动机的旋转方向 3. 清洗叶轮 4. 提高转速 |
流量不足或扬程太低 | 1. 叶轮或进出水管道阻塞 2. 双吸密封环磨损过多或叶轮损坏 3. 转速低于规定值 | 1. 清洗叶轮或管路 2. 更换损坏的零件 3. 调整至额定转速 |
泵消耗的功率个过大 | 1. 填料压得太紧 2. 叶轮与双吸密封环磨擦 3. 流量过大 | 1. 拧松填料压盖 2. 检查原因、消除机械摩擦 3. 关小出水闸阀来降低流量 |
泵内部声音反常,泵不上水 | 1. 吸水管阻力过大 2. 吸水管高度过高 3. 吸入处有空气吸入 4. 所吸送流体温度过高 5. 流量过大而发生气蚀现象 | 1. 清理吸水管路及底阀 2. 降低吸水高度 3. 检查底阀,堵塞漏气处 4. 降低液体温度 5. 调节出水阀,使之在规定性能范围内运转 |
泵不正常转动 | 1. 泵发生气蚀 2. 泵轴与电动机轴不用心 3. 底角螺栓松动 | 1. 调节出水闸阀,使之在规定性能范围内运转 2. 校正泵轴与电动机轴的同心度 3. 拧紧底脚螺栓 |
轴承过热 | 1. 轴承内没有油或过多 2. 泵轴与电动机轴不在同一中心线上 | 1. 检查并清洗轴承体,加适量的润滑油 2. 校正两轴的同心度,使之在同中心线上 |
维护保养、检修要求
维护保养要领
1. 处于寒冷地区的泵站,停车之后,一定要将泵内的水放干,以免泵内的水结冰而将泵冻裂。
2. 轴承肛室中的润滑油(脂)要按使用说明书要求定期更换或添加。
3. 水泵检修时,有装配间隙值要求的易损件(如叶轮与密封环、轴承与轴套、叶轮与叶轮室、填料套管)当其间隙值(随公承直径大小而变化,间隙值要求也不同)超过规定的上限值时,要及时更换或修复。
泵的维护
a、停用期
更换旧填料(如属填料密封)、检查机械密封。
更换润滑油(如轴承轴承粘度不够或变质)
定期转动泵转子
检查各紧固件是否松动包括联轴器连接坚固件(如弹性圈磨损大或老化必须更换)
b、运行时
检查填料的泄漏状况
检查润滑油位及轴承温度
做好运行日志,如有故障更要详细记录
泵的检修
在泵进行检修时,电机控制开关必须在”关闭”位置,并挂警牌以免造成人身伤害。
安装尺寸
1、检转速离心泵和电动机应无损坏。
2
、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。
基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸
2
、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。
基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸
2、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸
3、安装顺序
① 将水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整其间的楔型垫块的方法校正水平,并适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
② 在基础与泵底脚之后灌注混凝土 。
③ 待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检?水泵的水平度。
④ 校正电动机轴与水泵轴的同心度。使两轴成一直线,在两轴器外圆上的同轴度允差为0.1mm,端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm(在联接进出水管路及试运行后再分别校核一遍,仍应符台上述要求)。
⑤ 在检?电动机转向与水泵转向一致后,装上联轴器及联接柱销。
4、进出水管路应另设支架支撑,不得籍泵本体支承。 5、水泵与管路之间的结台面,应保证良好的气密性,尤其是进水管路,必须保证严格的不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。 6、如屏蔽式离心泵安装在进水水位以上?,为了灌泵起动,一般可装底阀。也可采用真空引水的方法。 7、水泵与出水管路之后,一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20米的可不用),止回阀装在闸阀后面。以上所述的安装方法是指不配带公共底座的水泵机组。安装配带公共底座的泵,用调整底座与混凝土基础之间的楔形垫铁来校正机组的水平。然后在其间灌注混凝土。其安装原则与要求,和不配带公共底座的机组相