QWP型不锈钢潜水式排污泵

QWP型不锈钢潜水式排污泵QWP型不锈钢潜水式排污泵

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-03-18 12:21:29
183
产品属性
关闭
上海高良泵阀制造有限公司

上海高良泵阀制造有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

【上海高良泵阀制造有限公司】是QWP型不锈钢潜水式排污泵,潜污泵,潜水排污泵,潜水式排污泵,无堵塞排污泵,排污泵价格,排污泵厂家。

详细介绍

QWP型不锈钢潜水式排污泵产品概括
QW潜水型排污泵使用方便,用途广泛,不受使用条件及范围所局限,特别适用于经常移动或临时急用场合。它不用固定安装,只要套上橡胶管或接上管子,将泵放水底摆平即可,但必须配安全控制箱,确保安全。具有节能、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有效果。

QW潜水型排污泵应用范围
①企业单位废水排放。
②城市污水处理厂排放系统。
③地铁、地下室、人防系统排水站。
④医院、宾馆、高层建筑污水排放。
⑤住宅区的污水排水站。
⑥市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。
⑦自来水厂的给水装置。
⑧养殖场污水排放及农村农田灌溉。
⑨勘探矿山及水处理设备配套。
⑩代替肩挑人担,吸送河泥。
使用条件水温≤60℃,液体PH值为4~10。

QW潜水型排污泵产品特点
①采用的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
④潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机保护。
⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对潜水泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
⑥浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。


产品型号意义


QW潜水型排污泵

口径
mm
型号
流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率
kw
25 25QW2-10-0.37排污泵 2 10 2900 0.37
25QW4-10-0.55排污泵 4 10 2900 0.55
25QW6-10-0.75排污泵 6 10 2900 0.75
25QW6-15-1.1排污泵 6 15 2900 1.1
25QW10-15-1.5排污泵 10 15 2900 1.5
25QW10-20-2.2排污泵 10 20 2900 2.2
32 32QW8-12-0.75排污泵 8 12 2900 0.75
32QW6-15-1.1排污泵 6 15 2900 1.1
32QW12-15-1.5排污泵 12 15 2900 1.5
32QW10-20-2.2排污泵 10 20 2900 2.2
40 40QW10-10-0.75排污泵 10 10 2900 0.75
40QW8-15-1.1排污泵 8 15 2900 1.1
40QW8-20-1.5排污泵 8 20 2900 1.5
40QW12-15-1.5排污泵 12 15 2900 1.5
40QW15-20-2.2排污泵 15 20 2900 2.2
50 50QW27-5-0.75排污泵 27 5 2900 0.75
50QW20-7-0.75排污泵 20 7 2900 0.75
50QW15-8-0.75排污泵 15 8 290 0.75
50QW10-10-0.75排污泵 10 10 2900 0.75
50QW10-12-1.1排污泵 10 12 2900 1.1
50QW33-7-1.1排污泵 33 7 2900 1.1
50QW40-7-1.5排污泵 40 7 2900 1.5
50QW25-10-1.5排污泵 25 10 2900 1.5
50QW20-15-1.5排污泵 20 15 2900 1.5
50QW15-15-1.5排污泵 15 15 2900 1.5
50QW10-18-1.5排污泵 10 18 2900 1.5
50QW15-20-2.2排污泵 15 20 2900 2.2
50QW15-18-2.2排污泵 15 18 2900 2.2
50QW15-25-2.2排污泵 15 25 2900 2.2
50QW27-15-2.2排污泵 27 15 2900 2.2
50QW30-14-2.2排污泵 30 14 2900 2.2
50QW42-9-2.2排污泵 42 9 2900 2.2
50QW30-10-2.2排污泵 30 10 2900 2.2
50QW20-22-3排污泵 20 22 2900 3
50QW25-18-3排污泵 25 18 2900 3
50QW15-30-3排污泵 15 30 2900 3
50QW25-20-4排污泵 25 20 2900 4
50QW30-18-4排污泵 30 18 2900 4
50QW40-15-4排污泵 40 15 2900 4
50QW20-30-5.5排污泵 20 30 2900 5.5
50QW25-25-5.5排污泵 25 25 2900 5.5
50QW20-40-7.5排污泵 20 40 2900 7.5
50QW25-35-7.5排污泵 25 35 2900 7.5
50QW30-30-7.5排污泵 30 30 2900 7.5
50QW30-40-7.5排污泵 30 40 2900 7.5
65 65QW25-10-1.5排污泵 25 10 2900 1.5
65QW35-7-2.2排污泵 35 7 2900 2.2
65QW30-10-2.2排污泵 30 10 2900 2.2
65QW25-15-2.2排污泵 25 15 2900 2.2
65QW40-9-3排污泵 40 9 2900 3
65QW35-10-3排污泵 35 10 2900 3
65QW37-13-3排污泵 37 13 2900 3
65QW30-22-4排污泵 30 22 2900 4
65QW40-15-4排污泵 40 15 2900 4
65QW25-30-5.5排污泵 25 30 2900 5.5
65QW40-20-5.5排污泵 40 20 2900 5.5
65QW32-25-5.5排污泵 32 25 2900 5.5
65QW30-30-5.5排污泵 30 30 2900 5.5
65QW40-30-7.5排污泵 40 30 2900 7.5
65QW30-40-7.5排污泵 30 40 2900 7.5
65QW30-45-11排污泵 30 45 2900 11
65QW35-50-15排污泵 35 50 2900 15
65QW35-60-18.5排污泵 35 60 2900 18.5
80 80QW40-7-2.2排污泵 40 7 1450 2.2
80QW35-9-2.2排污泵 35 9 1450 2.2
80QW30-12-2.2排污泵 30 12 1450 2.2
80QW50-7-3排污泵 50 7 2900 3
80QW45-10-3排污泵 45 10 2900 3
80QW43-13-3排污泵 13 13 2900 3
80QW40-15-4排污泵 40 15 2900 4
80QW65-10-5.5排污泵 65 10 2900 5.5
80QW50-20-5.5排污泵 50 20 2900 5.5
80QW40-25-5.5排污泵 40 25 2900 5.5
80QW30-30-5.5排污泵 30 30 2900 5.5
80QW65-25-7.5排污泵 65 25 2900 7.5
80QW80-15-7.5排污泵 80 15 2900 7.5
80QW40-30-7.5排污泵 40 30 2900 7.5
80QW30-40-7.5排污泵 30 40 2900 7.5
80QW50-35-11排污泵 50 35 2900 11
100 100QW70-6-3排污泵 70 6 1450 3
100QW85-10-4排污泵 85 10 1450 4
100QW70-15-4排污泵 70 15 1450 4
100QW100-10-5.5排污泵 100 10 1450/2900 5.5
100QW65-15-5.5排污泵 65 15 1450/2900 5.5
100QW120-7-7.5排污泵 120 7 1450/2900 7.5
100QW100-10-7.5排污泵 100 10 1450/2900 7.5
100QW85-15-7.5排污泵 85 15 1450/2900 7.5
100QW80-20-7.5排污泵 80 20 1450/2900 7.5
100QW100-15-7.5排污泵 100 15 1450/2900 7.5
100QW100-20-11排污泵 100 20 1450/2900 11
100QW100-25-11排污泵 100 25 1450/2900 11
100QW120-25-15排污泵 120 25 1450/2900 15
100QW100-30-15排污泵 100 30 1450/2900 15
100QW120-30-18.5排污泵 120 30 1450/2900 18.5
100QW100-35-18.5排污泵 100 35 1450/2900 18.5
100QW100-40-22排污泵 100 40 1450/2900 22
150 150QW150-7-7.5排污泵 150 7 1450 7.5
150QW145-9-7.5排污泵 1450 9 1450 7.5
150QW110-15-7.5排污泵 110 15 1450 7.5
150QW200-7-11排污泵 200 7 980 11
150QW150-12-11排污泵 150 12 1450 11
150QW200-10-15排污泵 200 10 1450 15
150QW180-15-15排污泵 180 15 1450 15
150QW180-20-18.5排污泵 180 20 1450 18.5
150QW150-26-18.5排污泵 150 26 1450 18.5
150QW180-25-22排污泵 180 25 1450 22
150QW200-20-22排污泵 200 20 1450 22
150QW240-20-30排污泵 240 20 1450 30
150QW200-25-30排污泵 200 25 1450 30
150QW150-35-37排污泵 150 35 1450 37
150QW180-30-37排污泵 180 30 1450 37
150QW180-40-45排污泵 180 40 1450 45
150QW200-38-45排污泵 200 38 1450 45
200 200QW300-7-11排污泵 300 7 980 11
200QW250-11-15排污泵 250 11 1450 15
200QW300-8-15排污泵 300 8 1450 15
200QW250-15-18.5排污泵 250 15 1450 18.5
200QW300-9-18.5排污泵 300 9 1450 18.5
200QW400-10-22排污泵 400 10 1450 22
200QW360-12-22排污泵 360 12 1450 22
200QW300-15-22排污泵 300 15 1450 22
200QW450-10-30排污泵 450 10 1450 30
200QW400-13-30排污泵 400 13 1450 30
200QW300-18-30排污泵 300 18 1450 30
200QW250-22-33排污泵 250 22 1450 30
200QW450-15-37排污泵 450 15 1450 37
200QW300-25-37排污泵 300 25 1450 37
200QW400-20-45排污泵 400 20 1450 45
200QW350-25-45排污泵 350 25 1450 45
200QW250-35-45排污泵 250 35 1450 45
200QW450-22-55排污泵 450 22 1450 55
200QW400-25-55排污泵 400 25 1450 55
200QW300-40-55排污泵 300 40 1450 55
250 250QW600-9-30排污泵 600 9 980 30
250QW600-12-37排污泵 600 12 980 37
250QW600-15-45排污泵 600 15 1450 45
250QW600-20-55排污泵 600 20 1450 55
250QW600-25-75排污泵 600 25 1450 75
250QW600-30-75排污泵 600 30 1450 75
300 300QW800-7-30排污泵 800 7 980 30
300QW800-9-37排污泵 800 9 980 37
300QW800-12-45排污泵 800 12 1450 45
300QW680-15-45排污泵 680 15 1450 45
300QW800-15-55排污泵 800 15 1450 55
300QW600-20-55排污泵 600 20 1450 55
300QW800-20-75排污泵 800 20 1450 75
300 300QW800-25-90排污泵 800 25 1450 90
300QW950-20-90排污泵 950 20 1450 90
300QW1000-25-110排污泵 1000 25 1450 110
350 350QW1100-10-55排污泵 1100 10 980 55
350QW1180-13-75排污泵 1180 13 980 75
350QW1200-15-90排污泵 1200 15 980 90
350QW1200-20-110排污泵 1200 20 980 110
400 400QW1800-7-55排污泵 1800 7 740 55
400QW1800-10-75排污泵 1800 10 740 75
400QW1800-12-90排污泵 1800 12 740 90
400QW2000-10-90排污泵 2000 10 740 90
400QW2000-13-110排污泵 2000 13 740 110
400QW200-15-132排污泵 2000 15 740 132
450 450QW2300-10-90排污泵 2300 10 740 90
450QW2250-11-110排污泵 2250 11 740 110
450QW2260-14-132排污泵 2260 14 740 132
500 500QW2500-10-110排污泵 2500 10 740 110
500QW2500-16-160排污泵 2500 16 740 160
600 600QW5400-8-185排污泵 5400 8 740 185
600QW4000-12-200排污泵 4000 12 740 200

QW潜水式无堵塞排污泵(安装尺寸)

【上海高良泵阀制造有限公司】是QWP型不锈钢潜水式排污泵,潜污泵,潜水排污泵,潜水式排污泵,无堵塞排污泵,排污泵价格,排污泵厂家。

型号
A
B
C
D
H
25QW8-22-1.1
110
305
195
190
410
32QW12-15-1.1
110
305
195
190
410
40QW15-15-1.5
120
340
215
240
600
40QW15-30-2.2
120
340
215
240
600
50QW20-7-0.75
125
370
225
240
550
50QW10-10-0.75
125
370
225
240
550
50QW20-15-1.5
120
345
215
240
600
50QW15-25-2.2
120
345
215
240
600
50QW18-30-3.0
125
370
225
240
630
50QW25-32-5.5
155
410
255
310
730
50QW20-40-7.5
155
410
255
240
730
65QW25-15-2.2
125
410
260
240
610
65QW37-13-3.0
125
410
260
240
630
65QW25-30-4.0
125
420
270
240
680
65QW30-40-7.5
155
450
290
310
730
65QW35-50-11
165
460
290
350
920
65QW35-60-15
165
460
290
350
920
80QW40-7-2.2
165
490
325
310
700
80QW43-13-3.0
165
445
295
310
740
80QW40-15-4.0
165
445
295
310
800
80QW65-25-7.5
165
490
325
310
770
100QW80-10-4.0
175
620
420
350
800
100QW110-10-5.5
185
650
420
350
800
100QW100-15-7.5
185
650
420
350
800
100QW85-20-7.5
185
650
420
350
800
100QW100-25-11
210
710
450
420
960
100QW100-30-15
225
740
485
420
950
100QW100-35-18.5
225
740
485
470
1000
125QW130-15-11
225
740
470
420
960
125QW130-20-15
225
740
470
420
960
150QW145-9-7.5
225
770
480
420
850
150QW180-15-15
225
780
480
470
960
150QW180-20-18.5
225
780
480
470
1020
150QW180-25-22
225
780
480
470
1020
150QW130-30-22
250
860
520
470
1180
150QW180-30-30
250
860
520
540
1230
150QW200-30-37
250
860
520
540
1300
200QW300-7-11
275
900
560
540
1130
200QW250-11-15
275
900
560
540
1130
200QW400-10-22
275
900
560
540
1200
200QW400-13-30
275
900
560
540
1250
200QW250-15-18.5
275
900
560
540
1200
200QW300-15-22
275
900
560
540
1200
200QW250-22-30
275
900
560
540
1250
200QW350-25-37
275
900
560
540
1350
200QW400-30-55
290
920
580
540
1400
250QW600-9-30
320
1100
650
540
1650
250QW600-12-37
320
1100
650
540
1650
250QW600-15-45
320
1080
650
540
1650
250QW600-20-55
320
1080
650
540
1650
250QW600-25-75
320
1100
650
540
1650
250QW800-12-45
320
1080
650
540
1650
300QW500-15-45
400
1200
800
600
2040
300QW800-15-55
400
1200
800
600
2040
300QW600-20-55
400
1200
800
600
2050
300QW800-20-75
400
1200
800
600
2100
300QW950-20-90
400
1200
800
600
2200
300QW1000-25-110
400
1200
800
600
2200
350QW1100-10-55
450
1350
950
600
1950
350QW1500-15-90
450
1350
950
600
2160
350QW1200-18-90
450
1350
950
600
2160
350QW1100-28-132
450
1350
950
600
2500
350QW1000-36-160
450
1350
950
600
2600
400QW1500-10-75
510
1480
1100
700
2100
400QW2000-15-132
510
1480
1100
700
2500
400QW1700-22-160
510
1480
1100
700
2600
400QW1500-26-160
510
1480
1100
700
2620
400QW1700-30-200
510
1480
1100
700
2550
400QW1800-32-250
510
1480
1100
700
2860

上一篇:不锈钢多级泵大压力为多大 下一篇:潜水干式采卤泵的概述
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: