品牌
其他厂商性质
泉州市所在地
SC-908L2H-DS全自动EVA发泡注射成型机(倒料+射料)单/双色
面议SC-908S2D全自动EVA射出发泡成型机(单/双色)
面议SC-906L2-DNP全自动真空罩EVA发泡注射成型机(单多色)
面议SC-910全自动真空罩EVA发泡成型机(单/多色)
面议SN-9424全自动回转式塑胶鞋类初坯注射成型机
面议SC-516/520/524-2-DNP全自动回转式塑胶鞋类初坯注射成型机
面议SC-520/524-3-DNP全自动回转式塑胶鞋类初坯注射成型机
面议SC-520/524-4-DNP全自动回转式塑胶鞋类初坯注射成型机
面议QF-6106BS EVA 冷压发泡成型机
面议QF-6116AS EVA二次发泡成型机
面议QF-6112AS EVA二次发泡成型机
面议QF-6116BS EVA二次发泡成型机
面议型号 | Unit | SC-902L1 | SC-902L2 | SC-903L1 | SC-903L2 |
使用原料 | EVA | EVA | EVA | EVA | |
工作站数 | 站/stations | 2 | 2 | 3 | 3 |
合模力 | ton | 180 | 180 | 180 | 180 |
模具尺寸 | mm | 290X550X2 | 290X550X2 | 290X550X2 | 290X550X2 |
开模行程 | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
螺杆直径 | mm | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 |
射出量 | g | 900/1060 | 900/1060 | 900/1060 | 900/1060 |
射出压力 | kg/cm2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
射出速度 | cm/sec | 10 | 10 | 10 | 10 |
螺杆转速 | r.p.m | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 0-165 |
料管温控段数 | 段/stations | 4 | 4 | 4 | 4 |
料管加热功率 | kw | 6.5 | 13 | 6.5 | 13 |
模具加热功率 | kw | 25 | 25 | 37 | 37 |
总用电量 | kw | 78 | 90 | 90 | 102 |
用油量 | l | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
机械尺寸 | mm | 3500X5000X2700 | 3500X5000X2700 | 4400X5000X2700 | 4400X5000X2700 |
机械重量 | kg | 8800 | 9800 | 11800 | 12800 |
以上技术规格仅供参考,如有任何变更或修改,恕不另行通知 |