品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
型号 | Quintix® |
天平类型 | Analytical Balance |
计量认证 | CMC型式批准证书(中国) |
防尘罩 | 操作手册 |
水平调整 | 操作手册 |
显示器 | 彩色触摸屏 |
校准 | 内部自动(isoCAL) |
符合USP(典型)的最小样品量 | 8.2 mg |
称重能力 | 60 | 120 g |
线电压 | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
重复性 | 0.02 | 0.07 mg |
可读性 | 0.01 | 0.1 mg |
标准实验室应用 | Weighing, Density, Percentage, Checkweighing, Peak Hold, Counting, Unstable Conditions | Animal weighing |
特殊实验室应用 | Mixing, Components, Statistics, Conversion |
耐化学性 | Yes |
符合GLP/GMP要求的打印输出 | Yes |
验证 | Yes |
校准历史 | Yes |
称量单元 | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
语言 | English, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Chinese, Japanese, Korean |
机身保护 | Acetone cleanable housing, Glass parts of the draft shield are coated to reduce electrostatic influences, In-use cover, Dust cover for balances with draft shield |
下部称量 | No |
篡改保护 | Supervisor lock |
密码保护 | No |
防盗锁装置 | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
应用领域 |
|
连接 |
|
数据传输 |
|
界面 |
|
法规要求 |
|
尺寸(宽x长x高) | 218 × 376 × 316 mm |
线性 | 0.1 | 0.2 mg |
秤盘尺寸 | ⌀ 80 mm |
称量室高度 | 218 mm |
典型稳定时间 | 6 | 2 s |
重量约 | 7.8 kg |