品牌
其他厂商性质
所在地
概述:
XBD-Q系列消防泵系潜水式消防泵。消防泵整体结构抗腐蚀,过流部件材料防锈性能强、瞬时启动能力强,产品安全可靠。通过消防控制设备定期自动巡检,关键时刻立即启动,瞬间达到所需的水量、压力。消防泵组配套的是潜水异步电动机,可长期浸在水中运行,不需建泵房,可以大大简化泵站的土建及建筑结构工程,减少安装面积,不影响小区绿化且、无震动。消防泵组比地面消防泵具有更高可靠性、是消防用泵。
型号意义:
例:X B D 10/ 40-Q
XBD 电机驱动消防泵组
10 泵的10倍额定出口压力1Mpa
40 额定流量 40L/s
Q 潜水式消防泵
产品用途:
XBD-Q系列消防泵组广泛与高层建筑和民用住宅楼群、宾馆及各种其他建筑的消防工程之用。
使用特点:
1、瞬时启动
针对消防泵特点,设计时提高了电机的启动力矩,从而缩短启动时间确保消防泵组瞬时启动。
2、可靠性高
消防泵是潜水式无吸程,进水口浸没于水中,没有底阀等吸上装置,因而不存在灌引水,工作更可靠。不锈钢泵轴、特殊耐麽水润滑橡胶轴承、不锈钢滤网等特出材料,因而抗蚀防锈性能优良,确保水泵长时间停机过流部件不会生锈卡死,满足消防突发用水的要求。
3、安全性高
消防泵配套潜水电动机,电机定子绕组采用耐水聚乙烯绝缘、尼龙护套多层结构的电磁线,并加以导流装置进行散热,因而更安全。
4、投资少
消防泵可长期浸没在消防水中,不需建泵房,可节省泵房所需的建设投资。
安装、试车注意事项
一、安装准备事项:
1.电机的绝缘电阻应大于50MΩ; 2.泵的电缆线应完好无损;
3.各紧固件应无松动现象,电机筒应完好无损; 4.导杆应紧固牢靠,否则会影响泵组的正常运行。
二、泵组的安装
1.泵组起吊应使用不锈钢链条,且一直置于泵组起吊螺钉上;
2.由于消防泵水压高,泵组不适应与藕合相配,泵组的出口应用金属软管或钢管硬性连接,与泵出口连接的管道长度须伸出水池盖板面,拆卸方便;
3.泵组与其匹配控制柜可靠接地;
4.泵组出口按规范应装软管止回阀等;
5.泵出口管道对地面应作支撑处理,以免造成泵组变形或损坏。
三、泵组的试车:
1.泵组调试时,如发现压力达不到规定要求,可能电机反转,应调换三相电线中任一相序即可,如压力还低且不稳定,应对泵组出口管道进行放气处理;
2.泵组运行时,应调节出口阀门,使运行时的出口压力达到额定要求,否则影响消防效果或致使泵组过载运行。
XBD-Q消防深井泵性能参数:
序号 | 规格型号 | 流量(L/s) | 压力(MPa) | 转速(r/min) | 功率(kW) |
1 | XBD4.0/5GJ-LSD | 5L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 5.5kw |
2 | XBD5.5/5GJ-LSD | 5L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
3 | XBD6.7/5GJ-LSD | 5L/S | 0.67Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
4 | XBD7.2/5GJ-LSD | 5L/S | 0.72Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
5 | XBD8.0/5GJ-LSD | 5L/S | 0.8Mpa | 2940r/min | 11kw |
6 | XBD9.3/5GJ-LSD | 5L/S | 0.93Mpa | 2940r/min | 11kw |
7 | XBD10.5/5GJ-LSD | 5L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 15kw |
8 | XBD4.0/10GJ-LSD | 10L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 7.5kw |
9 | XBD5.0/10GJ-LSD | 10L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 11kw |
10 | XBD6.5/10GJ-LSD | 10L/S | 0.65Mpa | 2940r/min | 15kw |
11 | XBD8.0/10GJ-LSD | 10L/S | 0.8Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
12 | XBD9.1/10GJ-LSD | 10L/S | 0.91Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
13 | XBD10.5/10GJ-LSD | 10L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 22kw |
14 | XBD3.6/15GJ-LSD | 15L/S | 0.36Mpa | 2940r/min | 11kw |
15 | XBD4.0/15GJ-LSD | 15L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 11kw |
16 | XBD4.8/15GJ-LSD | 15L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 15kw |
17 | XBD5.0/15GJ-LSD | 15L/S | 0.50Mpa | 2940r/min | 15kw |
18 | XBD6.0/15GJ-LSD | 15L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
19 | XBD7.2/15GJ-LSD | 15L/S | 0.72Mpa | 2940r/min | 22kw |
20 | XBD8.4/15GJ-LSD | 15L/S | 0.84Mpa | 2940r/min | 30kw |
21 | XBD9.6/15GJ-LSD | 15L/S | 0.96Mpa | 2940r/min | 30kw |
22 | XBD10.5/15GJ-LSD | 15L/S | 1.05Mpa | 2940r/min | 30kw |
23 | XBD3.5/20GJ-LSD | 20L/S | 0.35Mpa | 2940r/min | 15kw |
24 | XBD4.6/20GJ-LSD | 20L/S | 0.46Mpa | 2940r/min | 15kw |
25 | XBD5.0/20GJ-LSD | 20L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
26 | XBD5.8/20GJ-LSD | 20L/S | 0.58Mpa | 2940r/min | 22kw |
27 | XBD6.2/20GJ-LSD | 20L/S | 0.62Mpa | 2940r/min | 22kw |
28 | XBD7.5/20GJ-LSD | 20L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 30kw |
29 | XBD8.5/20GJ-LSD | 20L/S | 0.85Mpa | 2940r/min | 30kw |
30 | XBD9.5/20GJ-LSD | 20L/S | 0.95Mpa | 2940r/min | 30kw |
31 | XBD10.5/20GJ-LSD | 20L/S | 1.04Mpa | 2940r/min | 45kw |
32 | XBD4.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.4Mpa | 2940r/min | 15kw |
33 | XBD5.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.5Mpa | 2940r/min | 22kw |
34 | XBD6.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.6Mpa | 2940r/min | 30kw |
35 | XBD7.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.7Mpa | 2940r/min | 37kw |
36 | XBD8.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 37kw |
37 | XBD8.5/25GJ-LSD | 25L/S | 0.85Mpa | 2940r/min | 45kw |
38 | XBD9.0/25GJ-LSD | 25L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 45kw |
39 | XBD10/25GJ-LSD | 25L/S | 1.00Mpa | 2940r/min | 45kw |
40 | XBD3.4/30GJ-LSD | 30L/S | 0.34Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
41 | XBD4.1/30GJ-LSD | 30L/S | 0.41Mpa | 2940r/min | 22kw |
42 | XBD4.5/30GJ-LSD | 30L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 30kw |
43 | XBD5.5/30GJ-LSD | 30L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 30kw |
44 | XBD6.0/30GJ-LSD | 30L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 30kw |
45 | XBD6.9/30GJ-LSD | 30L/S | 0.69Mpa | 2940r/min | 37kw |
46 | XBD7.5/30GJ-LSD | 30L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 37kw |
47 | XBD8.1/30GJ-LSD | 30L/S | 0.81Mpa | 2940r/min | 45kw |
48 | XBD9.0/30GJ-LSD | 30L/S | 0.90Mpa | 2940r/min | 45kw |
49 | XBD3.0/35GJ-LSD | 35L/S | 0.30Mpa | 2940r/min | 18.5kw |
50 | XBD3.9/35GJ-LSD | 35L/S | 0.39Mpa | 2940r/min | 22kw |
51 | XBD4.8/35GJ-LSD | 35L/S | 0.48Mpa | 2940r/min | 30kw |
52 | XBD5.2/35GJ-LSD | 35L/S | 0.52Mpa | 2940r/min | 30kw |
53 | XBD6.0/35GJ-LSD | 35L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 37kw |
54 | XBD6.7/35GJ-LSD | 35L/S | 0.67Mpa | 2940r/min | 37kw |
55 | XBD7.5/35GJ-LSD | 35L/S | 0.75Mpa | 2940r/min | 45kw |
56 | XBD8.2/35GJ-LSD | 35L/S | 0.82Mpa | 2940r/min | 45kw |
57 | XBD4.0/40GJ-LSD | 40L/S | 0.40Mpa | 2940r/min | 30kw |
58 | XBD4.6/40GJ-LSD | 40L/S | 0.46Mpa | 2940r/min | 30kw |
59 | XBD6.0/40GJ-LSD | 40L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 37kw |
60 | XBD6.8/40GJ-LSD | 40L/S | 0.68Mpa | 2940r/min | 45kw |
61 | XBD7.0/40GJ-LSD | 40L/S | 0.70Mpa | 2940r/min | 45kw |
62 | XBD8.0/40GJ-LSD | 40L/S | 0.80Mpa | 2940r/min | 45kw |
63 | XBD3.2/45GJ-LSD | 45L/S | 0.32Mpa | 2940r/min | 30kw |
64 | XBD4.5/45GJ-LSD | 45L/S | 0.45Mpa | 2940r/min | 37kw |
65 | XBD5.5/45GJ-LSD | 45L/S | 0.55Mpa | 2940r/min | 45kw |
66 | XBD6.0/45GJ-LSD | 45L/S | 0.60Mpa | 2940r/min | 45kw |
XBD-Q系列消防泵组广泛与高层建筑和民用住宅楼群、宾馆及各种其他建筑的消防工程之用。