品牌
其他厂商性质
所在地
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备特点
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备基本结构
该设备由稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备,隔膜式稳压罐一台,电控柜一台,仪表阀门及组合管网各一套,组成了隔膜式稳压供水设备。
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备工作原理
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备气压罐参数
序号 | 增压稳压设备 型号 | 消防 压力 (MPa) P1 | 立式隔膜式气压罐 | 配用水泵 参数 | 设备运行重量(㎏) | 运行压力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型号规格 | 消防储水容积(L) | |||||||||
标定 容积 | 实际 容积 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 1487 | 0.26-0.31 |
2 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 1463 | 0.26-0.31 |
3 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 1509 | 0.26-0.42 |
4 | ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.35-0.40 |
5 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.33-0.38 |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2362 | 0.41-0.46 |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 1487 | 0.53-0.60 |
8 | ZW(L)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 1548 | 0.68-0.75 |
9 | ZW(L)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 1670 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(L)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3.0 | 1736 | 1.04-1.10 |
11 | ZW(L)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 130 | 4.0 | 1744 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 300 | 302 | 3 | 60 | 2.2 | 2934 | 0.55-0.60 |
13 | ZW(L)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 300 | 302 | 3 | 80 | 2.2 | 2544 | 0.70-0.75 |
14 | ZW(L)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 300 | 302 | 3 | 100 | 3.0 | 2739 | 0.88-0.93 |
15 | ZW(L)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 130 | 4.0 | 2753 | 1.05-1.11 |
16 | ZW(L)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 150 | 4.0 | 2780 | 1.21-1.26 |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 450 | 474 | 3 | 60 | 2.2 | 3706 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 80 | 2.2 | 4012 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 100 | 3.0 | 4026 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 120 | 4.0 | 4169 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 140 | 4.0 | 4221 | 1.30-1.35 |
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备订货注意事项