品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
在线式压缩机冷凝器 GC-7003
面议光声光谱分析仪 SPTr-GAS® Analyzer
面议便携式光声光谱分析仪 SPTr-GAS® PORT 200
面议红外气体分析仪 SA-200
面议顺磁氧气分析仪 SA-200 BMBT
面议单组份红外气体检测模块[扩散式] S-MODULE Basic
面议单组份红外气体检测模块 S-MODULE EVO
面议SGC-100 CEMS-VOC 烟气挥发性有机物在线监测系统
面议顺磁氧气变送器 SPM-O2 Module II
面议[NEW!!!]高稳定性多组分红外气体模块
面议便携式压缩机冷凝器 GS-7001
面议热导氢气分析仪 SA-200 TCD
面议舒茨SPTr-GAS® Tracer 是便携式光声痕量气体分析仪,将所有功能模块整合进入1/2 19“机箱内,配置触摸显示控制屏,菜单结构分布合理,直观友好的操作界面,所有状态显示,门限值和报警值都以模拟及数字方式提供。实时显示检测浓度曲线,全自动或手动零点校准,由客户自由选择。检测精度高,稳定性好,适用于各类痕量气体浓度检测场合。
SPTr-GAS® Tracer 和舒茨SPTr-GAS®Sampler结合使用,可拓展为12通道同时检测,适合各类工业和安监应用多点位同时检测,内置气泵和过滤器,检测数据多通道同时显示。
□ 有效屏蔽检测环境中湿度干扰:红外湿度检测模块直接配置在光声模块内部。
□ 屏蔽温度不稳的干扰:光声光谱加热到50度并维持此温度下进行检测。
□ 屏蔽其他气体干扰:通过检测微弱光声信号,通过精准信号放大并计算气体浓度
□ 内部集成气泵和三个采样点自动控制阀
□ 分析仪配置内部多种精细过滤器,过滤粉尘、水汽、干扰气体等
□ 每个检测点附近采样管上安装可更换滤尘器
□ 自动用空气校准零点,全自动执行,无需手动
光声光谱法是基于光声效应的新型光谱技术,有别于传统的红外光谱技术,它将光信号有效转换成声信号,并通过精密微音器对声音信号的检测计算得到最终的气体浓度。由于光声光谱技术的特殊光学结构以及在信号采集、信号处理过程中的特殊计算过程,使此方法能高效采集微弱光声信号,并有效剔除背景信号的干扰,非常适用于痕量气体浓度检测领域,以及在复杂环境中的无干扰检测。
气体 | 气体范围 | 线性误差 | 检测精度 | 背景气体 | |
NH3 | Ammonia | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
NH3 | Ammonia | 0…1 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C5H10 | Cyclopentane | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C3H6O | Acetone | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2H6O | Ethyl Alcohol | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C3H8O | Isopropyl Alcohol | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH4O | Methyl Alcohol | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
NF3 | Cyclopentane | 0…20ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
N2O | Nitrous Oxide | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl4 | PERC | 0…800ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
SO2F2 | ProFume® | 0…1 g/m3 0…1000ppm 1…150 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CCl3F | R11 | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl3F3 | R113 | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2F6 | R116 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CCl2F2 | R12 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | R122 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl2F3 | R123 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CClF3 | R13 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CF4 | R14 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHClF2 | R22 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHF3 | R23 | 0…150ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C8H8 | Styrene | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | SF6 |
C8H20O4Si | TEOS | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | Toluene | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3 | TRI | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH3Br | Methyl Bromide | 0…2 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | N2 (only) |
如需检测其他类型气体,请随时与我们联系。 |