品牌
其他厂商性质
青岛市所在地
CDZ-40-4 船用低噪音轴流排风机
面议JCZ-25船用厨房排风机(60HZ,0.55KW)
面议JCZ-40A船用货舱排风机供风机(50HZ,1.5KW)
面议JCZ-45船用货舱供风机排风机(50HZ,2.2KW)
面议JCZ-50C 船用轴流供风机排风机(60HZ,1.1KW)
面议JCZ-70A舰船用供风机排风机(60HZ,5.5KW)
面议JCZ-70B船用机舱排风机供风机(50HZ,2.2KW)
面议JCZ-80A船舱轴流通风机排风机供风机(60HZ,11KW)
面议JCZ-80B船用机舱通风机排风机(50HZ,5.5KW)
面议JCZ-80B船用货舱通风机排风机供风机(60HZ,7.5KW)
面议JCZ-90B舰船用机舱通风机排风机(60HZ,18.5KW)
面议JCZ-100A舰船用轴流供风机排风机(60HZ,11KW)
面议YBTX-H 系列船用风机用隔爆型三相异步电动机
一、产品概述
YBTX-H系列电动机为全封闭隔爆型三相异步电动机。该电机符合GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求》和GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d” 》的规定。具有性能好,噪声低,维修方便等优点。该系列电动机适用于防爆标志为ExdⅡCT4 Gb, 温度级别为T1~T4组的可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所,与CBZ-Ⅱ型船用防爆轴流通风机配套使用。
二、环境条件
环境温度:-25~45℃;
海 拔:<1000m;
zui大相对湿度:≤95%;
倾斜摇摆:±22.5℃(可能发生纵向和横向倾斜);
有油雾、盐雾、霉菌及海水的影响;
有船舶正常营运中产生的冲击、振动;
存在有引燃温度组别为T1~T4组的可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物场所;
三、基本参数
电 制:380V/50Hz、440V/60Hz
绝缘等级:F
防护等级:IP55、IP56
防爆等级:ExdIICT4 Gb
工作制:S1
接 法:3kW及以下为Y,其他功率为△
绕组温升(电阻法)为80K,轴承允许温度(温度计法)为90℃
四、主要技术参数
如下表所示:功率为0.75kW~55kW、极数为2、4、6、8极电动机的主要技术参数;
型号 | 功率 kW | 电流 A | 转速 r/min | 型号 | 功率 | 电流 A | 转速 r/min | ||||
380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | ||||
YBTX-80M1-2-H | 0.75 | 1.8 | 1.6 | 2820 | 3460 | YBTX-200L-4-H | 30 | 57.3 | 49.8 | 1476 | 1779 |
YBTX-80M2-2-H | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 2820 | 3460 | YBTX-225M-4-H | 45 | 84 | 73.4 | 1480 | 1783 |
YBTX-90S-2-H | 1.5 | 3.5 | 3.1 | 2840 | 3470 | YBTX-250M-4-H | 55 | 103.8 | 88.7 | 1480 | 1780 |
YBTX-90L-2-H | 2.2 | 4.9 | 4.3 | 2840 | 3470 | YBTX-80M1-6-H | 0.37 | 1.31 | 1.13 | 890 | 1110 |
YBTX-100L-2-H | 3 | 6.4 | 5.4 | 2880 | 3490 | YBTX-80M2-6-H | 0.55 | 1.7 | 1.47 | 890 | 1110 |
YBTX-112M-2-H | 4 | 8.2 | 7.2 | 2890 | 3500 | YBTX-90S-6-H | 0.75 | 2.2 | 2 | 910 | 1130 |
YBTX-132S1-2-H | 5.5 | 11 | 9.6 | 2900 | 3520 | YBTX-90L-6-H | 1.1 | 3.2 | 2.9 | 910 | 1130 |
YBTX-132S2-2-H | 7.5 | 14.6 | 12.9 | 2900 | 3520 | YBTX-100L-6-H | 1.5 | 4 | 3.5 | 940 | 1150 |
YBTX-160M1-2-H | 11 | 21.6 | 18.7 | 2930 | 3540 | YBTX-112M-6-H | 2.2 | 5.8 | 5.2 | 940 | 1150 |
YBTX-160M2-2-H | 15 | 28.9 | 25.1 | 2930 | 3540 | YBTX-132S-6-H | 3 | 7.2 | 6.4 | 960 | 1170 |
YBTX-160L-2-H | 18.5 | 35.7 | 30.3 | 2930 | 3540 | YBTX-132M1-6-H | 4 | 9.5 | 8.2 | 960 | 1170 |
YBTX-180M-2-H | 22 | 42.2 | 36.9 | 2940 | 3550 | YBTX-132M2-6-H | 5.5 | 12.5 | 10.7 | 960 | 1170 |
YBTX-200L1-2-H | 30 | 57.9 | 50.3 | 2955 | 3560 | YBTX-160M-6-H | 7.5 | 17.1 | 14.8 | 970 | 1170 |
YBTX-200L2-2-H | 37 | 69.4 | 60.3 | 2960 | 3565 | YBTX-160L-6-H | 11 | 25 | 21.7 | 970 | 1170 |
YBTX-225M-2-H | 45 | 85.9 | 76.3 | 2969 | 3572 | YBTX-180L-6-H | 15 | 33 | 29.3 | 970 | 1180 |
YBTX-250M-2-H | 55 | 103.2 | 91.7 | 2970 | 3570 | YBTX-200L1-6-H | 18.5 | 37.6 | 32.7 | 980 | 1183 |
YBTX-80M1-4-H | 0.55 | 1.5 | 1.4 | 1390 | 1710 | YBTX-200L2-6-H | 22 | 44.7 | 38.9 | 980 | 1182 |
YBTX-80M2-4-H | 0.75 | 2.1 | 1.8 | 1390 | 1710 | YBTX-225M-6-H | 30 | 61.1 | 53.1 | 985 | 1187 |
YBTX-90S-4-H | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 1400 | 1710 | YBTX-250M-6-H | 37 | 71 | 61.3 | 980 | 1180 |
YBTX-90L-4-H | 1.5 | 3.6 | 3.2 | 1400 | 1710 | YBTX-132S-8-H | 2.2 | 5.8 | 5.2 | 710 | 860 |
YBTX-100L1-4-H | 2.2 | 5 | 4.5 | 1420 | 1730 | YBTX-132M-8-H | 3 | 7.6 | 6.8 | 710 | 860 |
YBTX-100L2-4-H | 3 | 6.8 | 5.9 | 1420 | 1730 | YBTX-160M1-8-H | 4 | 10.5 | 9.1 | 720 | 870 |
YBTX-112M-4-H | 4 | 8.9 | 7.7 | 1440 | 1750 | YBTX-160M2-8-H | 5.5 | 13.4 | 11.5 | 720 | 870 |
YBTX-132S-4-H | 5.5 | 11.7 | 10 | 1440 | 1750 | YBTX-160L-8-H | 7.5 | 17.7 | 15.5 | 720 | 870 |
YBTX-132M-4-H | 7.5 | 15.4 | 13.2 | 1440 | 1750 | YBTX-180L-8-H | 11 | 25.6 | 22.2 | 730 | 880 |
YBTX-160M-4-H | 11 | 22.6 | 19.5 | 1460 | 1760 | YBTX-200L-8-H | 15 | 33.3 | 29.2 | 729 | 882 |
YBTX-160L-4-H | 15 | 30.5 | 26.3 | 1460 | 1760 | YBTX-225M-8-H | 22 | 47.4 | 41.7 | 734 | 886 |
YBTX-180M-4-H | 18.5 | 35.9 | 30.8 | 1470 | 1770 | YBTX-250M-8-H | 30 | 64.7 | 57.1 | 730 | 890 |
YBTX-180L-4-H | 22 | 42.2 | 36.9 | 1470 | 1770 |
|
|
|
|
| |
机座号 | 外形及安装尺寸 | |||||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | e | L | L1 | L2 | d | d1 | g | f | M×t | M深h | |
80M1 | 36 | 58±2 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 176 | 175 | 28 | 330 | 100 | 90 | 60 | 13.8 | 12 | 5 | M16×1.5 | M8 深 14 |
80M2 | 201 | |||||||||||||||||
90S | 62±2 | 24 | 50 | 8 | 20 | 280 | 190 | 340 | 15.8 | 14 | M18×1.5 | |||||||
90L | 226 | 375 | 125 | |||||||||||||||
100L1 | 40 | 68±2 | 28 | 60 | 24 | 280/330/380 | 220 | 410 | 140 | 93 | 17.8 | 16 | M20×1.5 | M10 深 17 | ||||
100L2 | 280/380 | |||||||||||||||||
112M | 76±2 | 280/380/410 | 245 | 430 | 102 | |||||||||||||
132S | 89±2 | 38 | 80 | 10 | 33 | 280/435 | 285 | 32 | 450 | 120 | 21.8 | 20 | M24×1.5 | |||||
132M | 410/435/485 | 495 | 178 | |||||||||||||||
160M | 46 | 114±3 | 42 | 110 | 12 | 37 | 435/485/535 | 345 | 596 | 210 | 162 | 24.8 | 23 | M27×1.5 | ||||
160L | 485/535/585 | 646 | 254 | |||||||||||||||
180M | 54 | 126±3 | 48 | 14 | 42.5 | 485/585 | 380 | 702 | 241 | 174 | 27.8 | 26 | M30×1.5 | M14 深 22 | ||||
180L | 535/585/642 | 740 | 279 | |||||||||||||||
200L1 | 60 | 133±3 | 55 | 16 | 49 | 585/642 | 430 | 305 | 186 | 30.8 | 29 | 6 | M33×1.5 | M16 深 26 | ||||
200L2 | 742 | |||||||||||||||||
225M | 70 | 149±3 | 60 | 140 | 18 | 53 | 642/735/742 | 480 | 870 | 311 | 196 | 76 | 33.8 | 32 | M36×1.5 | M18 深 30 | ||
250M | 168±4 | 65 | 58 | 740 | 526 | 40 | 1000 | 340 | 38 | 38 | 8 | M42×1.5 | M16 深 24 |
注:性能参数表中数据仅供参考,具体请与我司联系以便获得准确船用电机参数及报价!