QFH 快拆式扇形喷嘴

QFH 快拆式扇形喷嘴

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-08-28 13:40:22
137
产品属性
关闭
苏州劳力克工业用品销售有限公司

苏州劳力克工业用品销售有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

产品特色此为单流体喷嘴,喷洒型式为扇型,喷雾形状为单线状两侧渐缩(taperededge),呈现中间较强两端渐弱的山形流场分布

详细介绍

产品特色
  • 此为单流体喷嘴,喷洒型式为扇型,喷雾形状为单线状两侧渐缩(tapered edge),呈现中间较强两端渐弱的山形流场分布。特殊流场分布产品为定制品(e.g 均等流场分布设计)。
  • 两件式快拆设计,分为喷嘴与底座两部分,无须任何工具徒手即可完成两者拆装,方便现场作业;三个扣点,喷嘴可以精确的旋入定位,避免喷嘴松脱,确保生产品质。
  • 内部垫圈有EPDM、Viton及FEPM等不同选择,可配适各类化学品制程,且特殊的结构设计,可使喷头与底座紧密贴合,避免漏水。
  • PVDF材质有的耐药品特性,且材质硬度高能有较长的使用年限。
  • 依照使用环境,底座有牙口式以及焊接式两种选择。
  • 标准操作压力:3.0 kgf/cm²
  • 流量公差:± 5% @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
  • 角度公差: ± 5° @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
  • 射角误差:± 3°
  • 产品应用:

清洗:车辆、货柜、滤网、粉尘、碎石、金属、金属零件、机械、钢板、各

式容器、高压清洗、电路版剥膜制程、工具机清洗等。

冷却:气体、桶槽、机械装置、金属、屋顶 等。

散布:润湿、化学药品(蚀刻液、润滑液、防 虫液等)、水幕(防火、防尘

、防臭等)。

喷洒形状 及 流量分布示意图
规格

请根据以下资讯订购您所需喷嘴产品


如何订购LORRIC喷嘴

  • • 依照您在压力,流量,角度的需求,找到对应的流量代码。
  • • 利用以下订购范例的资讯提供方式与我们沟通与订购您所需的喷嘴。
  • 订购范例:

单位
选择
喷角 流量代码 压力对应流量 压力对应流量
0.5
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
1.5
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
3.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
5.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
8.0
kgf/cm²
65° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
65° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
65° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
65° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
65° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
65° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
65° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
65° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
65° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
65° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
65° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
65° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
65° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
65° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
65° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
65° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
80° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
80° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
80° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
80° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
80° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
80° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
80° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
80° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
80° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
80° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
80° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
80° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
80° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
80° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
80° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
80° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
90° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
90° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
90° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
90° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
90° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
90° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
90° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
90° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
90° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
90° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
90° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
90° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
90° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
90° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
90° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
90° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
喷角 流量代码 压力对应流量 压力对应流量
0.05
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.5
MPa
0.6
MPa
0.8
MPa
65° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
65° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
65° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
65° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
65° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
65° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
65° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
65° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
65° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
65° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
65° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
65° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
65° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
65° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
65° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
65° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
80° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
80° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
80° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
80° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
80° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
80° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
80° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
80° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
80° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
80° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
80° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
80° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
80° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
80° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
80° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
80° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
90° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
90° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
90° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
90° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
90° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
90° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
90° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
90° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
90° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
90° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
90° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
90° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
90° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
90° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
90° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
90° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
喷角 流量代码 压力对应流量 压力对应流量
0.5
bar
1.0
bar
1.5
bar
2.0
bar
3.0
bar
4.0
bar
5.0
bar
6.0
bar
8.0
bar
65° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
65° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
65° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
65° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
65° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
65° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
65° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
65° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
65° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
65° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
65° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
65° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
65° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
65° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
65° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
65° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
80° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
80° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
80° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
80° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
80° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
80° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
80° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
80° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
80° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
80° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
80° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
80° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
80° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
80° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
80° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
80° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
90° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
90° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
90° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
90° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
90° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
90° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
90° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
90° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
90° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
90° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
90° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
90° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
90° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
90° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
90° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
90° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
喷角 流量代码 压力对应流量 压力对应流量
7
psi
10
psi
20
psi
28
psi
40
psi
60
psi
80
psi
100
psi
110
psi
65° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
65° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
65° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
65° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
65° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
65° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
65° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
65° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
65° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
65° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
65° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
65° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
65° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
65° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
65° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
65° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
80° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
80° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
80° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
80° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
80° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
80° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
80° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
80° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
80° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
80° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
80° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
80° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
80° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
80° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
80° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
80° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
90° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
90° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
90° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
90° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
90° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
90° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
90° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
90° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
90° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
90° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
90° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
90° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
90° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
90° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
90° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
90° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
材质
  • 喷嘴头:PVDF

  • 垫圈:EPDMVITONFEPM

  • 底座:PVDFPPUPVC

* 对快拆底座有兴趣或相关疑问,请询价时一并留言予LORRIC。

我们对材质的三大保证
金属
我们使用整块锻造棒材,以车削方式,制成刚硬耐用的金属产品
塑料
我们保证绝不使用回收材料,以维持塑料产品的高品质与高表现
所有材料均向一级供应商采购,各材料均附上材证证明高品质

尺寸
牙规
(BSPT)
尺寸(mm) 重量(g)
A B C
1/8"外牙
32 27.5 39 17.2
1/4"外牙
32 27.5 42.6 17.6
3/8"外牙
32 27.5 42.6 19.3

QFSA快拆底座尺寸

尺寸(mm) 重量(g)
A B C D
26.5 10.1 12.0 31.4 8.6

QFWG快拆底座尺寸

尺寸(mm) 重量(g)
A B C D
25.6
16.5 20.4 38.3 12.0


* 对快拆底座有兴趣或相关疑问,请询价时一并留言予LORRIC。

安装
底座为QF BODY (牙口) 之安装方式
步骤一

喷管钻上与喷嘴同尺寸之母牙开口

将快拆底座牙口对准喷管之母牙开口

步骤二

将快拆底座以顺时针方向旋入旋紧

于母牙开口,底座安装完成

步骤三

将QFH喷嘴头对准底座

步骤四

将QFH喷嘴头放入底座

步骤五

将喷嘴与快拆底座卡榫顺时针接合

完成快拆喷嘴安装

若相临的喷嘴会交错,应该让喷嘴有最少5度以上的偏角

以免扇形喷雾相撞,影响结果

步骤六

安装完成

底座为QFSA (焊接) 之安装方式
步骤一

喷管钻上与QFSA底座插口外径尺寸

一致之圆孔,将快拆底座牙口对准喷管之母牙开口

步骤二

利用焊枪将快拆底座固定于喷管

底座安装完成

步骤三

将QFH喷嘴头对准底座

步骤四

将QFH喷嘴头放入底座

步骤五

将喷嘴与快拆底座卡榫顺时针接合

完成快拆喷嘴安装

若相临的喷嘴会交错,应该让喷嘴有最少5度以上的偏角

以免扇形喷雾相撞,影响结果

步骤六

安装完成

* 对快拆底座有兴趣或相关疑问,请询价时一并留言予LORRIC。
上一篇:气体检测仪要注意各种传感器之间的检测干扰 下一篇:什么是CO分析仪?
提示

请选择您要拨打的电话: