品牌
其他厂商性质
上海市所在地
品牌 | WTW/德国 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保 |
photoLab S12 实验室COD/TOC快速测定仪 |
* 由photoLab S12光度计,消解器和配套COD试剂组成 |
技术参数 | |
光度计参数 | pHotoLab S12实验室光度计 |
12波长 | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820, ±2nm |
COD测量范围 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L |
测量时间 | 2秒 |
存储功能 | 可存储1000组测量数据 |
数据输出 | RS-232接口输出到PC或打印机,可选数据处理软件 |
工作电源 | 230VAC适配器, 可选购充电电池组及 |
尺寸重量 | 140×270×260mm, 2.3kg |
消解器参数 | CR2200/CR3200/CR4200加热消解器 |
加热孔 | 1×12个或2×12个,ø16mm |
固定加热程序 | 148℃-120/20min, 150℃-120min |
100℃-30/60min, 120℃-30/60/120min | |
自定义程序 | 温度:室温-170℃,时间:0-180min,多可达8组 |
控制精度 | ±1℃ |
工作电源 | 230VAC/50Hz或115VAC/60Hz |
尺寸重量 | 292×245×180mm, 12孔2.9kg, 24孔3.6kg |
COD试剂 | |
大量程 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L (可选其它量程,请洽询) |
加水样量 | 0-150mg/L和0-1500mg/L加2mL,0-15000mg/L加0.2mL |
消解条件 | 标准148℃/2h, 快速消解148℃/20min |
试剂管直径 | 16mm |
包装 | 25支/盒,150支/盒,100支/盒 |