品牌
其他厂商性质
北京市所在地
1 | 量程: | 能见度0-5km, |
透光率0-99% | ||
烟雾浓度0-320.0 E-04 | ||
温度0-85摄氏度 | ||
湿度0-95% | ||
2 | 精度: | 0.05%H±2个字 |
3 | 显示: | lcd显示或计算机显示 |
4 | 零点稳定性: | ±2个字/4小时 |
5 | 温度稳定性: | 0.02%F.S/C |
6 | 工作温度: | -30℃~70℃ |
7 | 电源: | 8.4V直流供电 |
8 | 体积: | 横端支架长700mm |
9 | 仪器尺寸 | 180×130×120mm |
10 | 重量: | 9.8kg |
11 | 存储: | 250组数据 |
SR-5000m光透过率仪 说明书下载 |