高通滤光片

高通滤光片

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-01-11 10:57:42
97
产品属性
关闭
成都光纳科技有限公司

成都光纳科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

高通滤光片

详细介绍

截止波长(nm) 透射范围(nm) 穿透率(%)
224 235-506 90
244 247-550 90
248 261-560 90
257 263-580 90
266 272-600 90
272 300-560 90
300 308-420 85
325 334-900 90
341 350-500 90
355 365-900 93
364 366-820 93
380 390-930 93
405 421-900 93
407 412-918 93
409 417-1100 90
430 439-900 90
442 454-900 93
441 470-900 93
458 461-1033 93
473 476-1067 93
488 504-900 93
496 503-1100 93
500 519-700 90
514 530-900 93
515 525-800 90
519 534-653 92
532 547-900 93
561 577-900 93
568 584-900 93
593 610-900 93
632 650-1200 93
633 641-1427 93
635 660-1200 93
638 641-1440 93
647 665-1200 93
664 682-1200 93
671 680-1513 93
685 707-752 93
715 725-1200 93
776 789-1200 93
780 790-1760 93
785 813-1200 93
808 813-1822 93
830 854-1600 93
937 950-2500 93
980 1007-1600 93
1020 1064-1087 93
1064 1091-2000 93
1319 1356-2000 93
1535 1560-2000 93
1550 1593-2000 93

 

提示

请选择您要拨打的电话: