二向色镜

二向色镜

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-01-11 10:59:41
46
产品属性
关闭
成都光纳科技有限公司

成都光纳科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

二向色镜

详细介绍

 
中心波长(nm) 透射范围(nm) 穿透率(%) 反射范围(nm) 反射率(%)
266 277-1200 90 230-266 90
310 315-600 90 255-295 98
325 336-1200 90 230-325 90
347 380-800 93 240-325 97
355 367-1200 90 230-355 90
365 370-508 90 230-360 94
376 381-950 93 327-371 98
379 394-687 90 327-353 98
389 396-850 93 350-382 97
390 2399-500 90 335-375 95
397 414-655 93 330-380 98
405 417-900 93 350-410 90
409 415-950 93 327-404 98
414 420-950 93 327-409 98
427 439-647 95 372-415 98
435 449-687 90 394-406 98
442 466-900 93 350-458 90
458 467-950 93 350-450 98
466 473-647 95 439-458 98
470 477-950 93 350-462 98
473 486-1200 93 350-478 90
480 488-647 95 458-473 98
484 492-950 93 350-475 95
488 500-900 93 350-491 90
495 502-950 93 350-488 98
497 505-800 90 452-490 90
500 510-825 90 485-491 98
503 514-647 95 473-491 98
506 513-950 93 350-500 98
509 513-830 90 230-502 94
510 515-950 93 327-488 98
511 525-800 90 400-495 90
514 524-1200 93 350-515 90
518 523-690 93 400-512 98
520 528-950 93 350-512 98
526 532-950 93 350-519 98
532 541-1200 93 350-532 90
538 547-950 93 350-528 95
552 558-950 93 350-544 98
555 563-950 93 350-547 98
560 570-950 93 350-550 95
561 582-1200 93 350-568 94
562 570-950 93 350-554 98
573 580-950 93 350-566 98
580 590-950 93 350-570 95
593 601-950 93 350-585 98
594 605-1200 93 350-594 94
596 603-950 93 350-588 98
605 612-950 93 350-596 98
613 632-790 95 561-594 98
635 658-1200 93 350-647 94
640 652-950 93 350-629 95
649 654-825 90 500-642 98
650 660-825 90 500-640 98
652 660-950 93 350-644 98
655 665-726 90 470-645 98
659 671-790 90 470-645 98
660 677-1200 93 350-665 90
662 673-950 93 350-650 95
665 680-1600 93 350-650 98
677 687-830 90 400-658 98
685 702-1200 93 350-690 94
695 710-850 90 450-680 98
700 705-800 93 532-690 97
705 720-1600 93 350-690 98
735 750-1600 93 350-720 98
740 750-825 90 480-720 98
757 768-1100 93 450-746 98
765 780-950 93 450-750 95
775 790-1600 93 350-760 98
776 789-1100 93 450-764 98
785 804-1200 93 350-790 94
801 813-1100 93 450-790 98
830 845-1600 93 350-830 90
850 890-2100 93 670-815 95
872 903-1100 93 240-840 92
875 892-1600 93 350-906 98
925 943-1600 93 350-906 98
980 1022-2100 93 770-938 95
1064 1083-1600 93 350-1064 90

 

提示

请选择您要拨打的电话: