超窄带滤光片

超窄带滤光片

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-01-11 11:03:44
86
产品属性
关闭
成都光纳科技有限公司

成都光纳科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

中心波长(nm)带宽(nm)穿透率(%)截止深度(OD)2662655307

详细介绍

中心波长(nm) 带宽(nm) 穿透率(%) 截止深度(OD)
266 2 65 5
307.7 0.5 70 4
308 0.5 70 4
317 2 70 6
325 2 85 6
337 1.5 80 6
343 1 75 7
354 0.5 70 7
355 2 80 6
386 0.3 75 8
392 0.37 80 6
393 0.45 80 6
395 0.4 70 12
396 0.4 70 12
397 0.45 80 6
400 0.45 80 6
405 2.3 85 4
407 0.35 70 6
410 1.3 85 5
416 0.6 85 6
434 2.3 90 4
458 2.3 90 5
465 2.2 95 4
473 1.7 90 7
484 0.8 85 5
485 0.7 85 5
486 0.5 85 6
488 2.2 95 4
514 2.3 90 4
523 0.7 80 6
524 1.2 80 3
530 2.3 90 6
532 0.2 85 6
570 2.3 90 4
572 2.3 90 4
587 0.5 85 6
589 0.6 90 4
607 0.35 85 8
608 1.2 90 7
630 1.2 90 7
649 1.2 85 4
650 1.2 85 4
652 3.4 90 6
656 1.2 85 5
658 0.35 85 5
659 0.35 85 5
660 0.6 85 6
661 1.2 95 5
662 0.55 85 4
665 1.2 90 6
666 1.2 90 5
667 1.7 90 6
706 1.7 90 6
728 1.7 90 6
731 1.2 90 4
732 1.2 90 4
740 1.2 90 4
758 1.2 85 4
760 1.2 90 4
770 1.2 85 7
780 1.2 90 6
795 1.2 90 4
796 1.2 90 4
820 2.3 90 6
828 0.65 85 5
829 0.65 85 5
853 0.85 85 6
854 0.85 85 6
855 0.85 85 6
856 0.85 85 6
858 0.85 85 6
912 1.7 90 4
935 0.55 85 5
1030 3.4 95 5
1031 0.7 85 8
1053 0.6 90 6
1060 2.9 95 5
1062 2 90 5
1063 1.2 90 7
1064 0.6 85 6
1065 1.2 90 8
1072 5.7 90 6
1075 1.7 95 4
1083 1.7 90 3
1534 3.4 90 7
1550 4.5 85 6
1571 1.5 90 5
1572 0.55 85 6
1645 1.2 90 5
1650 1 90 4

 

提示

请选择您要拨打的电话: