品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
MAX
全自动多功能测试机高密度LED液晶显示屏
配备触屏全彩色液晶。测量结果图表也可以显示。插拔特性试验
通过实时波形来确认连接器插入弹簧压测试
用高精度试验机可以高精度地反复插拔耐久考试
波形数据最多可保存30,000次。 破坏力试验
(强度检验)
接触阻抗力测试
可同时测定“荷重-变位-抵抗”。它与摄像头连在一起,也可以进行微调。 样式 | MAX-1KN | MAX-5KN | MAX-10KN | MAX-20KN | MAX-50KN | MAX-100KN | |||||||||||||
试验机容量 | 1KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | |||||||||||||
形状 | 桌上型 | 桌上门型 | 床置门型 | ||||||||||||||||
适应规范 | JIS B 7721 引张压缩试验机05级(等级) | ||||||||||||||||||
行程 | 300 mm | 600mm | 800mm | 800mm | 900mm | 900mm | |||||||||||||
升级版 | N型 | M型 | P型 | ||||||||||||||||
长度分辨率 | 0.01mm | 0.001mm | 0.001mm | ||||||||||||||||
长度精度 | ±(0.02+0.0001L)mm以内(L为任意长度mm) | ±(0.01+0.0001L)mm以内(L为任意长度mm) | |||||||||||||||||
测头移动速度 | 0.001~1000mm/min | ||||||||||||||||||
测头移动控制 | 精密滚珠螺杆及伺服马达控制 | ||||||||||||||||||
依据移动键移动 | 上升/下降 | 低速速度 | 寸动 | ||||||||||||||||
N | M | P | |||||||||||||||||
高速 | 600mm/min | 1.00mm | 1.000mm | ||||||||||||||||
中速 | 60mm/min | 0.10mm | 0.100mm | ||||||||||||||||
低速 | 6mm/min | -- | -- | ||||||||||||||||
可登录传感器数 | 最多可设定5个传感器切换使用 | ||||||||||||||||||
显示范围切换 | 2段式自动切换(切换点为传感器的1/10容量) | ||||||||||||||||||
荷重分辨率 | 荷重元容量的1/10以下→10万分之1 | ||||||||||||||||||
取样速度 | 1msec 1000回/秒 | ||||||||||||||||||
荷重精度 | JIS B 7721 引张压缩试验机05级 相对精度.5%以下 | ||||||||||||||||||
单位选择 | mN、N、KN(国际标准kgf、gf、lbf) | ||||||||||||||||||
保护停止功能 | 依上、下极限开关停止依软件设定之上、下极限功能停止 | ||||||||||||||||||
表示部 | 液晶 | LED背光,带触摸屏的LCD(电阻膜型) | |||||||||||||||||
内置打印机 | 热转印式点式打印机 | ||||||||||||||||||
接口
| 模拟输出 | 力(负荷),距离(位移) | |||||||||||||||||
USB(PC) | 用于连接个人计算机 | ||||||||||||||||||
USB | 正面3个端口和背面3个端口共6个端口USB键盘·USB鼠标·USB存储器·可连接USB兼容卡尺 | ||||||||||||||||||
COM | 用于连接外部设备 | ||||||||||||||||||
I / O端口 | 光电耦合器隔离输入/输出 | ||||||||||||||||||
+ 8个常用输入和8个输出 | |||||||||||||||||||
接口的功能取决于测试程序 | |||||||||||||||||||
记录媒体 | 内置CF卡/ 16 G字节 | ||||||||||||||||||
电源电压 | 单相AC100V~120V or AC200V~240V | 单相AC200V~240V | 三相AC200V~240V | ||||||||||||||||
消费电力 | 300VA | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | ||||||||||||||
重 量 | 约60kg | 约190kg | 约280kg | 约520 kg | |||||||||||||||
尺 寸 | W | 460 | 937 | 1003 | 812 | ||||||||||||||
D | 400 | 400 | 503 | 500 | |||||||||||||||
H | 702 | 1160 | 1443 | 1927 | |||||||||||||||
样品底座(mm) | 宽度 | 460 | 420 | 413 | 497 | ||||||||||||||
深度 | 245 | 280 | 340 | 350 |