品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
一. 设备简介:
该设备用于评估产品在客户实际使用时意外跌落后对产品性能的影响,适用于手机、PAD、、电子辞典等小型电子产品作方向或位置的跌落测试。系统采用触摸屏与 PLC 通讯,控制伺服电机驱动跌落机构上的夹持夹具升降,并配合脱钩装置和夹具的释放动作实现跌落测试。调整角度定位销可满足用户对产品棱、角、面的跌落测试。
二. 设备特点:
● 测试软件自主研发,用户可以非标定制检测、测试设备.
● 双立柱直线轴承导向,伺服电机+同步带驱动升降,可任意设定测试高度,且定位
准确
● 触摸屏+PLC 控制,可设置和显示测试高度和跌落次数等数据.
三. 设备规格参数:
型号 | DR-DDL01 |
跌落高度 | 可在 400-1800mm 范围内设定 |
位移精度 | ±0.5mm |
跌落角度 | 可跌落样品的 2 个大面、4 个小面和 4 个角 0度、45度、90度 |
相关标准 | 产品依据华为相关企业测试标准 |
夹具夹持宽度 | 1-400mm |
测试数据 | 跌落高度、加速度、末速度、试验时间、测试次数等 |
测试样品重量 | 1000g |
跌落面尺寸 | 350*350*50mm |
跌落面材质 | 大理石/水泥板(可按需定制) |
跌落面粗糙度 | 大理石板和水泥板的粗糙度值分别为 0.59μm 和 1.29μm(参考数据) |
驱动方式 | 伺服电机+同步齿形带 |
控制方式 | 触摸屏+PLC |
气源要求 | 不低于 0.6MPa 洁净的压缩空气 |
设备功率 | 400W |
外形尺寸 | 900*900*2400mm |
设备重量 | 270Kg |
四. 设备工作条件: