品牌
其他厂商性质
北京市所在地
序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 加固型便携铝合金手提箱 | 含预装辅助设备 | 套 | 1 |
2 | 酒质安全快检套装 | 便携式酒醇速测仪 | 台 | 1 |
酒精度计 | 盒 | 1 | ||
乙醇对照液(16梯度) | 套 | 1 | ||
酒中甲醇速测试剂(25个样) | 套 | 1 | ||
酒中速测管(20只) | 套 | 1 | ||
酒质安全实验辅助器材 | 100ml量筒2个; 3ml一次性吸管20支; 擦镜纸1本 | 套 | 1 | |
3 | 农药残留速测卡 | 20片/包 | 包 | 2 |
4 | 速测试剂 | 20份样品用量 | 套 | 1 |
5 | 敌鼠钠盐速测试剂 | 100份样品用量 | 套 | 1 |
6 | 鼠药安妥检测试剂 | 40份样品用量 | 套 | 1 |
7 | 鼠药速测试剂 | 30份样品用量 | 套 | 1 |
8 | 亚硝酸盐快速检测试剂 | 20份样品用量 | 套 | 2 |
9 | 砷/锑/铋/汞/银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 套 | 1 |
10 | 砷速测试剂 | 30份样品用量 | 套 | 1 |
11 | 汞速测试剂 | 60份样品用量 | 套 | 1 |
12 | 检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 套 | 1 |
13 | 检测试剂 | 20份样品用量 | 套 | 1 |
14 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片 | 套 | 1 |
15 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 套 | 1 |
16 | 油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 套 | 1 |
17 | 巴豆油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 套 | 1 |
18 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 套 | 1 |
19 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 套 | 1 |
20 | 水发水产品甲醛定性速测试剂 | 20次样品试剂用量 | 套 | 1 |
21 | 工业碱速测试剂 | 40次样品试剂用量 | 套 | 1 |
22 | 二氧化硫速测试剂 | 30次测定用量 | 袋 | 1 |
23 | 吊白块甲醛速测试剂 | 50次试剂用量 | 袋 | 1 |
24 | 色素速测试剂 | 50次试剂用量 | 套 | 1 |
25 | 水溶性非食用色素快速筛试剂 | 50次试剂用量 | 盒 | 1 |
26 | 违法添加物-硼砂和硼酸速测试剂 | 100次样品用量 | 包 | 1 |
27 | 注水肉检测试纸 | 50次样品用量 | 包 | 1 |
28 | 瘦肉精三联速测卡(克伦/莱克/沙丁) | 5片装 | 包 | 1 |
29 | 变质畜肉和水产品检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1 |
30 | 饮用水中金属污染物检测设备 | 笔式电导仪 | 支 | 1 |
31 | 游离矿酸检测试纸 | 40份样品用量 | 包 | 1 |
32 | 味精漂白剂-硫化钠速测试剂 | 20份样品用量 | 套 | 1 |
33 | 蜂蜜水分检测装置 | 蜂蜜比重计 | 支 | 1 |
34 | 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 1 |
35 | 蜂密造假-糊精速测液 | 约50份样品用量 | 套 | 1 |
36 | 木耳造假-吸水量检测器材(量筒) | 在预装辅助设备中 | 套 | 1 |
37 | 木耳造假-盐囟(镁盐)速测包 | 100份样品试剂用量 | 包 | 1 |
38 | 牛乳掺水检测装置 | 乳稠计 | 支 | 1 |
39 | 牛乳新鲜度速测试剂 | 约50份样品试剂用量 | 瓶 | 1 |
40 | 牛乳非法保鲜剂-硫氰酸钠速测管 | 20份样品用量 | 包 | 1 |
41 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 袋 | 1 |
42 | 面粉增白剂(过氧化苯甲酰)速测试剂 | 20份样品用量 | 包 | 1 |
43 | 鸡蛋新鲜度比重试剂 | 10份样品用量 | 盒 | 1 |
44 | 余氯速测盒 | 含200次样品用量 | 盒 | 1 |
45 | 测氯、测双氧水试纸 | 约150次用量 | 套 | 1 |
46 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 包 | 1 |
预装辅助设备含:微型电子天平1台,计算器1个,手动可调式移液器1把,移液头10支,多功能剪刀1把,微型水浴杯1个,食品中心温度计1支,试管架1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,,PH试纸1袋,漏斗1个,药勺3个,250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取瓶10个,样品杯10个,一次性滴管30支。 |