品牌
其他厂商性质
西安市所在地
微波在线水分测定仪主要用于井口、计量站、联合站、外输油、油库、输油管线、各种石化、炼油厂、日用化工、有机化工、医药化 工,食品、酿造工业、造纸工业等生产过程场合在线水分或浓度测试。 适用于各种轻质油、重质油、原油、沥青、天然动植物油产品,各种有机化工液体,日化产品以及食品饮料等.
MS1204 技术应用实例:原油、重油、机油、沥青、煤焦油、蜂蜜、酒糟、氨水、乙二醇、己内酰胺、柠檬酸、EDTA、丙醇、醋酸乙酯、桔汁等水分浓度测试。
微波在线水分测定仪特点 :
在线水分测定仪技术选型参数:
Functions | Model | Environ |
MS1204p |
|
|
| T-BD5CMD+MS1204pcR0.01-10T120 P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T60 P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T120 P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T200 P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T300P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204ppR0.05-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204pmR0.02-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204pmF165R0.02-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5IMD+MS1204pcR0.01-10T120 P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5IM+MS1204pcR0.1-T120-P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5IMD+MS1204pR100T120P1.6+Heater01 | -50 to 85°C |
| T-BD5IMD+MS1204pR100T120P1.6+HC | -50 to 125°C |
| T-BD5IM+MSL1204ppF165R10T100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5IMD+MSL1204ppF165R10T100P1.6+HC | -50 to125°C |
| T-BD5CM+MS1204pR100T120P1.6-SN | -20 to 70°C |
| T-BD5IM+MS1204pR100T120P1.6-SN | -40 to 85°C |
MS1204H |
|
|
| T-BD5CM_ MSL1204H?F165T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD_MSL1204 H?F165T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5ICM_MSL1204H?F165T200R100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5ICM_MSL1204H?F165T300R100P1.6 | -40 to 85°C |