品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
130T-16温湿度记录仪技术参数
型号 | NAPUI 130T |
显示方式 | 7寸TFT液晶屏 |
显示形式 | 数据显示,棒图显示,实时曲线显示 |
通道数 | 标配8通道,最多64通道(需另外购买,每8个通道为一个模块) |
模块插口 | 8个 |
测量范围 | -200℃-1768℃(选配不同的测温探头实现不同的温度测量范围) 出厂标配测温范围:-20℃-260℃ |
支持多种传感器输入 | 直流电流:4-20mA.直流电压:0-5V.热电偶:K、J、T、S、N、R、热电阻 |
湿度范围 | 0%RH-99%RH(需另购湿度传感器) |
PT100热电阻 | -200~660℃ 精度:±0.5%+0.3℃ |
分辨率 | 0.01℃ |
记录间隔 | 1S-24h可任意设置 |
存储 | 内置64M存储,U盘存储(U盘需另外选购) |
报警功能 | 设置上上限,上限,下限,下下限 |
接口 | RS232 |
电源 | AC 65V-240V ,DC 24V 锂电池供电(选购) |
体积 | 288*288*200mm(长*宽*深) |
重量 | 3.4Kg |
附件清单
NAPUI 130T主机1台
国标三插电源线1条
NAPUI 130T温度模块若干个
K型热电偶若干条
说书明1份
保修卡1份
合格证1份
软件1份