品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
测量范围 | 1.0m3/h至3.5m3/h,可调 |
额定流量 | 16.67L/min(1m3/h) |
流量精度 | 24小时内偏差小于2.0% |
采样时间 | 1min至999h,可调 |
电源 | 220 V±10%,50 Hz |
电力需求 | 380 V A*/470 V A |
滤膜直径 | 47mm |
仪器尺寸 | 460 mm*/ 520 mm*260 mm*1100mm |
仪器重量 | 42.5kg*/48.5kg |
噪音 | <35 dB(A)(依据DIN 2058标准,8米范围内) |
工作温度 | -30°C至+50°C |
工作湿度 | 0至99%RH |
防护 等级 | IP 55 |
*不带冷却设备 |