品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
测量范围 | 1.0m3/h至4.5m3/h,可调 |
额定流量 | 2.3m 3/h |
流量精度 | 24小时内偏差<2.0% |
采样时间 | 1min至999h,可调 |
电源 | 220 V±10%,50 Hz |
电力需求 | 350 V A*/470 V A |
滤膜直径 | 47mm |
数据储存 | >1000000组(5分钟一组) |
仪器 尺寸 | 460 mm*/ 550 mm*320 mm*1100mm |
仪器 重量 | 43kg*/49kg |
噪音 | <35 dB(A)(依据DIN 2058标准,8米范围内) |
工作 温度 | -30°C至+50°C |
工作湿度 | 0至99%RH |
防护等级 | IP 55 |
*不带冷却设备 |