品牌
其他厂商性质
潍坊市所在地
测量信号 种类 | 测量范围 | 允许误差 | 分辨率 | |
电流 | (-30.0000~30.0000)mA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uA | |
电压 | (-30.0000~30.0000)V | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1mV | |
毫伏电压 | (-75.0000~75.0000)mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uV | |
频率 | (0.0~50000.0)Hz | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1Hz | |
脉冲 | 0~999999 | ±1个脉冲 | 1 | |
电阻 | 3线制 | (0.000~400.000)Ω (400.000~4000.00)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 1mΩ 10mΩ |
4线制 | (0~400.000)Ω (400.000~4000.00)Ω | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 1mΩ 10mΩ | |
开关(通断) | 若开关带巡检电压,电压范围为(3.0~24.0)V |
3.2信号输出技术指标(环境温度20℃±5℃,一年精度)
输出信号种类 | 测量范围 | 允许误差 | 分辨率 |
电流 | (0.0000~22.0000)mA | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1uA |
电压 | (0.0000~12.0000)V | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1mV |
毫伏电压 | (-10.000~100.000)mV | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 1uV |
电阻 | (0.000~400.000)Ω (400.00~4000.00)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) ±(0.03%RD+0.01%FS) | 1mΩ 10mΩ |
频率 | (0~50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%FS) | 0.1Hz |
脉冲 | 0~999999 | ±1个脉冲 | 1 |
DC24V | 24.0±0.5V | ±0.5V | N/A |
3.3显示:3.5寸高分辨率TFT彩屏;
3.4尺寸及重量:208mm(长)×101mm(宽)×55mm(高),约700g;