品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
【产品介绍】
本温湿度记录仪,最多可使用3次,用于低成本跟踪监测冷链运输领域,食品药品安全运输或其他温湿度敏感货物,环境等领域的温湿度变化情况,以便验证整个过程的温湿度条件是否规范。典型应用场景是,货物发出方,只需简单按动一个按钮,便可开始温湿度自动采集存储,当到达目的地,从货物中取出记录仪,撕开塑料封袋,插入任何一台计算机,它将直接自动生成PDF数据报告,类似使用U盘,用户可直接打开U盘中PDF文档。由于多数情况下,记录仪无法回收,所以采用传统的温湿度记录仪,成本太高,而本记录仪正是解决此问题的理想之选。
【主要功能】
采样间隔可配置;
可配置高低报警,支持报警延迟;
按键开始,支持开始延迟;
三种停止方式,按键停止、存储满、插入计算机USB
两种报警方式,单次和累积;
时区可配置;
用户可配置1天~180天;
一个按键记录开始和结束,易于使用;
LED指示工作状态;
【应用场景】
本记录仪主要用在冷链运输对温湿度敏感的药品、食品、货物、设备和环境。
【技术指标与型号对比】
型号 | YSUP-12 | YXUP-10D | YXUP-20D | YXUP-10 | YXUP-20 | YXYP-11LT | YXUP-20LT | YXUP-170 |
使用次数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
通道 | 温度 | 温度 | 温度 湿度 | 温度 | 温度 湿度 | 温度 | 温度 湿度 | 干冰温度 |
测量范围 | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ 0~99%rh | -30~70℃ | -30~70℃ 0~99%rh | -40~80℃ | -40~80℃ 0~99%rh | -80~70℃ |
测量精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3 ±3%rh | ±0.5℃ | ±0.3 ±3%rh | ±0.3℃ | ±0.3 ±3%rh | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ 0.1%RH | 0.1℃ | 0.1℃ 0.1%RH | 0.1℃ | 0.1℃ 0.1%RH | 0.1℃ |
货架期(年) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
可记录最多 数据组数 | 8640 | 30240 | 17280 | 30240 | 17280 | 30240 | 17280 | 30240 |
操作温度 | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -80~70℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -80~70℃ |
尺寸与重量 | 62mmX27mmX4mm 10g | 85mmX38mmX12mm 20g | 85mmX38mmX12mm 20g | 85mmX38mmX12mm 20g | 85mmX38mmX12mm 20g | 85mmX38mmX12mm 20g | 85mmX38mmX12mm 20g | 85mmX38mmX12mm 20g |
防护等级 | IP67 | IP55 | IP40 | IP55 | IP40 | IP55 | IP40 | IP55 |
液晶显示 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
配置方式 | 工厂配置 | 用户配置 | 用户配置 | 用户配置 | 用户配置 | 用户配置 | 用户配置 | 用户配置 |
数据接口:USB 认证与标准:CE,ROHS,EN12830 |