品牌
其他厂商性质
上海所在地
鼓风干燥箱选型参考表格
台式9003系列 电热恒温鼓风干燥箱
型 号 Model | 台式电热恒温鼓风干燥箱9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023B | DHG-9053A DHG-9053B | DHG-9123A DHG-9123B | DHG-9203A DHG-9203B | |
电源电压 Supply Voltage | 220V / 50Hz | |||
消耗功率 Power Consumption | 500W 1050W | 750W 1050W | 1500W 1740W | 2000W 2100W |
控温范围 Temperature Range | DHG-9003A系列:RT+10~250℃ DHG-9003B系列:RT+10~300℃ | |||
温度分辨率 Temperature Resolution | 0.1℃ | |||
恒温波动度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||
内胆尺寸(mm) Liner Size | 300×300×270 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外型尺寸(mm) Dimensions | 585×480×440 | 700×530×515 | 835×530×725 | 885×730×795 |
搁 板 Shelf | 2Pcs | |||
定时范围 Timing Range | 0~9999min |
台式9000系列 电热恒温鼓风干燥箱
型 号 Model | 台式 电热恒温鼓风干燥箱DHG系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030B | DHG-9070A DHG-9070B | DHG-9140A DHG-9140B | DHG-9240A DHG-9240B | |
电源电压 Supply Voltage | 220V / 50Hz | |||
消耗功率 Power Consumption | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 2000W | 2100W 2500W |
控温范围 Temperature Range | DHG-9000A系列:RT+10~250℃ DHG-9000B系列:RT+10~300℃ | |||
温度分辨率 Temperature Resolution | 0.1℃ | |||
恒温波动度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||
内胆尺寸(mm) Liner Size | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外型尺寸(mm) Dimensions | 625×510×495 | 735×585×620 | 835×630×730 | 890×685×930 |
搁 板 Shelf | 2Pcs | |||
定时范围 Timing Range | 0~9999min |
立式9000系列 电热恒温鼓风干燥箱
型号 Model | 立式 电热恒温鼓风干燥箱DHG系列 | ||||||
9030A 9030B | 9070A 9070B | 9140A 9140B | 9240A 9240B | 9420A 9420B | 9620A 9620B | 9920A 9920B | |
电源电压 Supply Voltage | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
消耗功率 Power Consumption | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 2000W | 2100W 2500W | 4000W 4500W | 4500W 6000W | 6000W 7500W |
控温范围 Temperature Range | DHG-9000A系列:RT+10~250℃ | ||||||
温度分辨率 Temperature Resolution | 0.1℃ | ||||||
恒温波动度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
内胆尺寸(mm) Liner Size | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外型尺寸(mm) Dimensions | 485×500×615 | 545×535×790 | 595×735×845 | 650×785×1060 | 745×690×1675 | 945×790×1670 | 1140×790×1970 |
搁 板 Shelf | 2Pcs | 3Pcs | 4Pcs | ||||
定时范围 Timing Range | 0~9999min |
高温鼓风干燥箱