品牌
其他厂商性质
厦门市所在地
HACH单路输入多参数数字化分析仪HQ30d简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d单路输入多参数数字化分析仪是一款可以实现即插即用并适用于任意一个 IntelliCAL电极的分析仪。一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析仪可以测定pH、电导率和LDO;电极序列号可以自动登记在分析仪中;样品ID和操作人员ID都能与测量联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系起来并存储在记录器中可用于最终追溯;更换测量参数/电极快速、方便,无需重新校准;出厂校准的IntelliCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电极可直接使用;数据的密码保护功能可确保获得准确、无篡改的报告;500个数据记录功能可存储测量结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果、校准和检验标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程请参见“电极的技术参数” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源: 4AA电池;电池寿命:>200小时,含AC/DC电源连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单参数显示: 可显示来自1个电极的读数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH电极: pH,mV,温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电导率电极: 选定的参数,温度修正和温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDO电极: 溶解氧、压力、温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据内存: 500组数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储: 校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续读数”模式时需手动存储。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: 用户选择间隔 温度修正 / 补偿:自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锁定显示功能: 连续测量模式或按下即读测量模式有平均 LDO 测量读数的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动识别pH缓冲液: 有三种方案可供选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH自动识别功能: 可识别pH为4,7,10的标准溶液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC: 1.679,4.005,7.000,10.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN: 1.09,4.65,9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水性: 测定仪外壳可在 1 米深的水中浸泡30分钟(IP67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH电极: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra 充液式标准型复合电极:pHC28101(1米电缆)、pHC28103(3米电缆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶标准型复合电极:pHC10101(1米电缆线)、pHC10103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶坚固型复合电极:pHC10105(5米电缆)、pHC10110(10米电缆线)、pHC10115(15米)、pHC10130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液式标准型复合电极:pHC30101(1米电缆线)、pHC30103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP电极: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶标准型复合电极:MTC10101(1米)、MTC10103(3米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶坚固型复合电极:MTC10105(5米)、MTC10110(10米)、MTC10115(15米)、MTC10130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液式标准型复合电极:MTC30101(1米电缆线)、MTC30103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电导率电极: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准型电极:CDC40101(1米电缆)、CDC40103(3米电缆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坚固型电极:CDC40105(5米)、CDC40110(10米)、CDC40115(15米)、CDC40130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解氧电极: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准型电极:LDO10101(1米电缆)、LDO10103(3米电缆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坚固型电极:LDO10105(5米电缆)、LDO10110(10米电缆线)、LDO10115(15米)、LDO10130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISE离子选择电极: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钠离子选择电极:ISENa38101(1米电缆线)、ISENa38103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮电极:ISENH318101(1米)、ISENH318103(3米)、ISENH418101(1米)、ISENH418103(3米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化物电极:ISECl18101(1米电缆线)、ISECl18103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟离子电极:ISEF12101(1米电缆线)、ISEF12103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸盐电极:ISENO318101(1米电缆线)、ISENO318103(3米电缆线) |