品牌
其他厂商性质
上海所在地
一、产品概述:
标日牌LW型系列排污泵具有节能,防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维拉圾方面,具有功效。可安装于小而简单的泵站中,能够隐蔽于地下而不引起任何障碍,它可以快速而简易地沿着导杆下放至液体中,使用灵活,装拆方便,可根据用户要求进行水位自动控制,并备有自动保护装置及电控柜。
二、泵送介质(<60℃):
1、城市污水、工业污水、废水、混水。
2、地表水、原水(含有固体和纤维物质的河水)。
3、未经处理的泥浆水、活性沉积物、工业积物。
4、净水。
三、应用领域:
1、建筑、沟渠、堤坝、坑道及土地排水。
2、原水、混水、自然污水、泥浆水的抽排。
3、污水沉积物、再循环流体及垃圾的处理的抽取。
4、露天采矿中的抽水、灌溉及排水、表面处理、水源保护、水位控制。
四、上海标日泵阀制造有限公司LW型无堵塞排污泵参数:
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) |
25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
32 - 12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
40 - 15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
40 - 15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
50 - 15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
65 - 37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
65 - 25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
60 - 30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65 - 35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
65 - 35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
80 - 40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100 - 80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
100 - 110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
100 - 100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100 - 85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
100 - 100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100 - 100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100 - 100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
125 - 130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
150 - 145 - 9 - 7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
150 - 180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
150 - 180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
150 - 180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150 - 180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 |
150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200 - 300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200 - 250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200 - 400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200 - 400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200 - 250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200 - 300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200 - 350 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200 - 350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200 - 400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200 - 350 - 40 - 75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250 - 600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250 - 600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250 - 600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250 - 600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
250 - 600 - 25 - 75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 |
250 - 800 - 12 - 45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 |
300 - 500 - 15 - 45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300 - 800 - 15 - 55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300 - 600 - 20 - 55 | 300 | 600 | 20 | 680 | 55 |
300 - 800 - 20 - 75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
300 - 950 - 20 - 90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
五、标日牌LW型无堵塞排污泵安装尺寸:
无堵塞排污泵
XZW型自吸式涡流不堵塞排污泵
ZW型自吸无堵塞排污泵
WQ型潜水式排污泵
WQK/QG系列带切割装置潜水排污泵
AS型潜水排污泵
GW型无堵塞排污泵
LW型无堵塞排污泵
QW型无堵塞排污泵