品牌
其他厂商性质
上海所在地
一、产品概述:
标日牌D型泵系单吸多级分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的液体之用。泵扬程H19至245.7米,流量为18至162m3/h,液体的温度不得80℃,广泛应用于矿山排水、工厂及城市给水之用。配喷射器抽真空。
二、上海标日泵阀制造有限公司D型多级卧式离心清水泵(多级泵、抽真空给水泵)性能参数:
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机 功率 (KW) | |
m3/h | L/S | |||||
D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 11 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 3 | |
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 5.5 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 7.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 11 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 15 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 18.5 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 11 | |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 15 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 18.5 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 22 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 30 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 37 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 45 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 55 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 22 | |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 30 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 37 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 45 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 55 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 75 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 90 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 | |
11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 110 | |
12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 | |
D-150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 |
3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 | |
4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 | |
5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 | |
6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 | |
7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 | |
8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 | |
9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
ISG型立式管道离心泵
TSWA型卧式多级离心泵
DL(R)立式多级离心泵(消防泵)
BL单级卧式离心清水泵
D型多级卧式离心清水泵(多级泵、抽真空给水泵)
AFB、FB系列耐腐蚀卧式离心泵
ZBF型自吸塑料磁力传动离心泵
IGF型衬氟管道泵
ISW型卧式管道离心泵
SG型管道离心泵
SWB型不锈钢卧式单级离心泵
MS轻型不锈钢卧式单级离心泵