品牌
其他厂商性质
所在地
不锈钢自吸排污泵在排污泵系列产品,具有广阔的应用市场和发展前景.不锈钢自吸排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。不锈钢自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的设计,即可象 一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。
耐腐蚀无堵塞自吸排污泵型号说明
80ZWF50-20
80-进口口径
Z-自吸型
W-污水泵代号
F-耐腐蚀泵代号,例如过流部件材质1Cr18Ni9Ti
50-排污泵流量
20-排污泵扬程
ZW自吸排污泵与国内同类产品相比,具有以下特点:
结构简单合理,外形美观
自吸性能好,效率高
排污能力强,
高效率,低能耗
使用方便,维修便利。
ZW无堵塞自吸排污泵性能参数表1
型 号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 重量 (kg) | |
进口 | 出口 | ||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 45 | 2 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 45 | 2.5 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 48 | 2.5 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 53 | 3 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 50 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 52 | 3 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 53 | 4 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 60 | 5 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 65 | 5 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 59 | 5 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 1400 |
无堵塞自吸排污泵性能参数表2
型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 型号 | 泵额定转速n=1450r/min | ||||
流量Q | 扬程H | 电机功率 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | ||
25ZW3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 25ZW1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
25ZW3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | 25ZW1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
25ZW3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 25ZW1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
25ZW3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | 25ZW1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
40ZW6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40ZW3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
40ZW6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | 40ZW3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
40ZW6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 40ZW3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
40ZW6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | 40ZW3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50ZW12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | 50ZW6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
50ZW12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | 50ZW6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
50ZW12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 50ZW6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
50ZW12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | 50ZW6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
65ZW25-20 | 25 | 20 | 4 | 65ZW12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
65ZW25-32 | 25 | 32 | 7.5 | 65ZW12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
65ZW25-50 | 25 | 50 | 11 | 65ZW12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
65ZW25-80 | 25 | 80 | 22 | 65ZW12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
80ZW50-20 | 50 | 20 | 7.5 | 80ZW25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
80ZW50-32 | 50 | 32 | 11 | 80ZW25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
80ZW50-50 | 50 | 50 | 18.5 | 80ZW25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80ZW50-80 | 50 | 80 | 37 | 80ZW25-20 | 25 | 20 | 4 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 15 | 100ZW50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
100ZW100-32 | 100 | 32 | 22 | 100ZW50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
100ZW100-50 | 100 | 50 | 37 | 100ZW50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
100ZW100-80 | 100 | 80 | 55 | 100ZW50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
125ZW200-50 | 200 | 50 | 55 | 125ZW100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 |
125ZW200-80 | 200 | 80 | 75 | 125ZW-100-20 | 100 | 20 | 11 |
|
|
|
| 125ZW-100-32 | 100 | 32 | 18.5 |
|
|
|
| 125ZW-100-50 | 100 | 50 | 37 |
|
|
|
| 150ZW-200-20 | 200 | 20 | 18.5 |
|
|
|
| 150ZW-200-32 | 200 | 32 | 37 |
|
|
|
| 150ZW-200-50 | 200 | 50 | 75 |
|
|
|
| 200ZW-400-20 | 400 | 20 | 55 |
|
|
|
| 200ZW-400-32 | 400 | 32 | 75 |
|
|
|
| 200ZW-400-50 | 400 | 50 | 110 |