品牌
其他厂商性质
所在地
1.欧洲风格的流线型花纹,增强美观性兼具操控性及排水性;
2.优化低扁平冠部弧度设计,提高骑乘舒适性;
3.胎肩副沟设计,防止侧滑,提高安全性;
4.适合城市路面使用。
1.欧洲风格的流线型花纹,增强美观性兼具操控性及排水性;
2.优化低扁平冠部弧度设计,提高骑乘舒适性;
3.胎肩副沟设计,防止侧滑,提高安全性;
4.适合城市路面使用。
规格:
10"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689FA | 前轮 | 3.00-10 |
TS-689FA | 前轮 | 3.50-10 |
TS-689FA | 前轮 | 80/90-10 |
TS-689FA | 前轮 | 90/90-10 |
TS-689FA | 前轮 | 90/100-10 |
TS-689FA | 前轮 | 100/90-10 |
12"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689FA | 前轮 | 3.50-12 |
TS-689FA | 前轮 | 90/90-12 |
TS-689FA | 前轮 | 110/70-12 |
TS-689FA | 前轮 | 120/70-12 |
13"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689FA | 前轮 | 110/70-13 |
14"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689FA | 前轮 | 110/80-14 |
TS-689FA | 前轮 | 120/70-14 |
TS-689FA | 前轮 | 120/80-14 |
15"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689FA | 前轮 | 120/70-15 |
16"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689FA | 前轮 | 90/80-16 |
TS-689FA | 前轮 | 100/80-16 |
TS-689FA | 前轮 | 120/80-16 |
TS-689FA | 前轮 | 130/70-16 |
TS-689FA | 前轮 | 130/90-16 |
17"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689FA | 前轮 | 90/90-17 |
TS-689FA | 前轮 | 100/70-17 |
TS-689FA | 前轮 | 100/80-17 |
TS-689FA | 前轮 | 110/70-17 |
TS-689FA | 前轮 | 110/80-17 |
TS-689FA | 前轮 | 120/60-17 |
TS-689FA | 前轮 | 120/70-17 |
TS-689FA | 前轮 | 120/80-17 |
18"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689FA | 前轮 | 80/1000-18 |
TS-689FA | 前轮 | 110/80-18 |
TS-689FA | 前轮 | 120/70-18 |
19"
型号 | 适用 | 规格 |
TS-689FA | 前轮 | 100/90-19 |