品牌
其他厂商性质
所在地
型号规格 项目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | 99 | 99 | 99 | 99 |
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪声dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1613 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
价格(元) |
型号规格 项目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | 99 | 99 | 99 | 99 |
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪声dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1613 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
价格(元) |
型号规格 项目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | 99 | 99 | 99 | 99 |
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪声dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1613 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
价格(元) |
型号规格 项 目 | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A |
风量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
过滤面积M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
进气口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
进气口中心离底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
风机电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
净化效率% | 99 | 99 | 99 | 99.5 |
灰箱容积(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪声dB(A) | 75 | 75 | 75 | 80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 1200×900 |
重 量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
价 格(元) |
型号规格 项目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
噪声db(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法兰寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
价格(元) |
型号规格 项 目 | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B |
风量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
过滤面积M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
风机电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
净化效率% | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
噪声db(A) | 75 | 75 | 75 | 80 |
外形尺 寸A×B×CMM | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法兰尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重量KG | 520 | 615 | 815 | 1190 |
价格(元) |