品牌
其他厂商性质
烟台市所在地
产品规格:
型号 | 额定 | 流量 | 柱塞直径(mm) | 柱塞行程(mm) | 柱塞往复次数 | 电机功率(kw) | 泵体积 | 重量 |
4D2SY-40 | 4 | 见 | 40 | 40 | 60 | 2.2 | 780×450×1010 | 95 |
4D2SY-63 | 6.3 | 30 | 40 | 60 | 2.2 | 780×450×1010 | 95 | |
4D2SY-100 | 10 | 25 | 40 | 60 | 2.2 | 780×450×1010 | 95 | |
4D2SY-160 | 16 | 20 | 40 | 60 | 2.2 | 780×450×1010 | 95 | |
4D2SY-250 | 25 | 18 | 40 | 60 | 2.2 | 780×450×1010 | 95 | |
4D2SY-400 | 40 | 16 | 40 | 60 | 2.2 | 780×450×1010 | 95 | |
4D2SY-630 | 63 | 12 | 40 | 60 | 2.2 | 780×450×1010 | 95 | |
4D2SY-1000 | 100 | 10 | 40 | 60 | 2.2 | 780×450×1010 | 95 |
附表:
额定压力 | 低压流量(L/h) | 高压流量 | |||||||
2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | ||
4 | 722 | 361 | |||||||
6.3 | 564 | 406 | 203 | ||||||
10 | 502 | 344 | 282 | 141 | |||||
16 | 451 | 293 | 282 | 180 | 90 | ||||
25 | 434 | 276 | 231 | 163 | 146 | 73 | |||
40 | 418 | 260 | 219 | 147 | 130 | 114 | 57 | ||
63 | 393 | 235 | 198 | 122 | 105 | 89 | 64 | 32 | |
100 | 383 | 225 | 172 | 112 | 95 | 79 | 44 | 444 | 22 |